超級品牌板塊股票有哪些?超級品牌龍頭股一覽表2020
2020-11-20 09:43 南方財(cái)富網(wǎng)
超級品牌板塊股票有哪些?超級品牌龍頭股一覽表2020
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 165.58 | 2.45% |
| 2 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 26.85 | 3.23% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 39.43 | 0.90% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 266.86 | 0.82% |
| 5 | 000568 | 瀘州老窖 | 193.40 | 0.91% |
| 6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 93.37 | -0.67% |
| 7 | 000002 | 萬 科A | 30.86 | -0.16% |
| 8 | 600600 | 青島啤酒 | 89.40 | 2.72% |
| 9 | 002507 | 涪陵榨菜 | 38.00 | 0.53% |
| 10 | 603288 | 海天味業(yè) | 164.02 | 0.62% |
| 11 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 191.90 | 1.44% |
| 12 | 600690 | 海爾智家 | 28.86 | -0.82% |
| 13 | 000538 | 云南白藥 | 96.99 | 0.72% |
| 14 | 000423 | 東阿阿膠 | 42.30 | 0.26% |
| 15 | 600085 | 同仁堂 | 27.38 | 0.44% |
| 16 | 002216 | 三全食品 | 27.68 | 0.29% |
| 17 | 603515 | 歐普照明 | 33.70 | -0.85% |
| 18 | 000869 | 張 裕A | 35.39 | 0.23% |
| 19 | 600305 | 恒順醋業(yè) | 20.97 | 0.00% |
| 20 | 002024 | 蘇寧易購 | 9.04 | 0.00% |
| 21 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1720.00 | -0.01% |
| 22 | 000651 | 格力電器 | 67.34 | -0.82% |
| 23 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 51.13 | -1.24% |
| 24 | 002304 | 洋河股份 | 176.66 | -0.19% |
| 25 | 000100 | TCL科技 | 6.83 | -0.87% |
| 26 | 300999 | 金龍魚 | 69.10 | 1.60% |
以上就是超級品牌板塊股票有哪些?超級品牌龍頭股一覽表2020的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
