PPP股有哪些?PPP股實(shí)時(shí)行情(2020年12月14日)
2020-12-14 10:46 南方財(cái)富網(wǎng)
PPP股有哪些?2020年12月14日PPP股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日PPP概念股股價(jià)查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.240 | 0.11 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 6.110 | 0.28 | ||||||
600255 | *ST夢(mèng)舟 | 1.990 | 0.09 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.530 | 0.09 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 9.160 | 0.32 | ||||||
300010 | 豆神教育 | 11.310 | 0.39 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.260 | 0.11 | ||||||
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 23.380 | 0.78 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 11.270 | 0.37 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 4.660 | 0.15 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 5.830 | 0.18 | ||||||
600515 | 海航基礎(chǔ) | 6.310 | 0.19 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 3.000 | 0.09 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 4.050 | 0.12 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 25.840 | 0.71 | ||||||
600562 | 國(guó)?萍 | 15.280 | 0.41 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.190 | 0.18 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.700 | 0.11 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.290 | 0.19 | ||||||
002051 | 中工國(guó)際 | 7.340 | 0.15 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.500 | 0.03 | ||||||
601330 | 綠色動(dòng)力 | 9.150 | 0.18 | ||||||
300212 | 易華錄 | 27.450 | 0.53 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.840 | 0.09 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 3.250 | 0.06 | ||||||
300732 | 設(shè)研院 | 14.680 | 0.26 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.300 | 0.09 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.560 | 0.06 | ||||||
300437 | 清水源 | 10.460 | 0.17 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.660 | 0.17 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 8.230 | 0.13 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 11.520 | 0.18 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.300 | 0.08 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.670 | 0.07 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.010 | 0.06 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 6.170 | 0.09 | ||||||
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 9.870 | 0.14 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.680 | 0.12 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.290 | 0.08 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.070 | 0.09 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 18.070 | 0.2 | ||||||
300422 | 博世科 | 11.830 | 0.13 | ||||||
300098 | 高新興 | 4.650 | 0.05 | ||||||
300293 | 藍(lán)英裝備 | 17.830 | 0.19 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.680 | 0.06 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 21.370 | 0.22 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 5.880 | 0.06 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.280 | 0.04 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.450 | 0.05 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.340 | 0.03 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.510 | 0.08 | ||||||
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 2.400 | 0.02 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 6.100 | 0.05 | ||||||
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 6.310 | 0.05 | ||||||
002200 | ST云投 | 5.050 | 0.04 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.620 | 0.05 | ||||||
000010 | 美麗生態(tài) | 3.970 | 0.03 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 4.020 | 0.03 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 14.910 | 0.11 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.120 | 0.03 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.700 | 0.04 | ||||||
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 14.280 | 0.1 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.930 | 0.02 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.970 | 0.02 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.240 | 0.12 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.080 | 0.02 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 13.940 | 0.09 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.200 | 0.02 | ||||||
603828 | 柯利達(dá) | 5.080 | 0.03 | ||||||
688057 | 金達(dá)萊 | 34.010 | 0.2 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.470 | 0.02 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.610 | 0.1 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.570 | 0.02 | ||||||
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 11.980 | 0.06 | ||||||
300190 | 維爾利 | 8.010 | 0.04 | ||||||
002883 | 中設(shè)股份 | 14.140 | 0.07 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 4.110 | 0.02 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.610 | 0.06 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.940 | 0.03 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.480 | 0.01 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.980 | 0.02 | ||||||
603717 | 天域生態(tài) | 7.920 | 0.03 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.400 | 0.02 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車 | 5.460 | 0.02 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.630 | 0.02 | ||||||
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 5.660 | 0.02 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.440 | 0.04 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.950 | 0.02 | ||||||
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 11.920 | 0.04 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.050 | 0.01 | ||||||
603388 | 元成股份 | 7.270 | 0.02 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.810 | 0.04 | ||||||
603903 | 中持股份 | 11.290 | 0.03 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.780 | 0.01 | ||||||
000514 | 渝 開(kāi) 發(fā) | 3.840 | 0.01 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 7.850 | 0.02 | ||||||
300388 | 國(guó)禎環(huán)保 | 9.200 | 0.02 | ||||||
600610 | ST毅達(dá) | 4.810 | 0.01 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.850 | 0.01 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 5.110 | 0.01 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-14 10:43:21 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 乙二醇股有哪些?2020年12月14日乙二醇股價(jià)格查詢
- 蘇常柴A屬于什么概念板塊?蘇常柴A今日股價(jià)查詢
- PPP股有哪些?PPP股實(shí)時(shí)行情(2020年12月14日)
- 復(fù)星醫(yī)藥是哪些概念板塊?2020年12月14日復(fù)星醫(yī)藥
- 鋁概念概念股有哪些?鋁概念概念股今日行情(2020
- 氟化工概念股2020年12月14日股價(jià)查詢_哪些是氟化
- 哪些概念板塊包含積成電子?2020年12月14日積成電
- 2020年12月14日煤化工股價(jià)格是多少?煤化工股一覽
- 中國(guó)電子集團(tuán)概念股2020年12月14日股價(jià)查詢_哪些
- 哪些概念板塊包含大唐發(fā)電?2020年12月14日大唐發(fā)
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦