富士康股有哪些?2020年12月10日富士康股價格查詢
2020-12-10 16:22 南方財富網(wǎng)
富士康股股價今日實時行情查詢,富士康股股票一覽 :
今日富士康概念股股價查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.750 | 0.19 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 52.620 | 1.12 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.680 | 0.06 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 17.200 | 0.27 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 20.180 | 0.31 | ||||||
002845 | 同興達 | 30.090 | 0.46 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 21.990 | 0.33 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 6.020 | 0.09 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 14.480 | 0.18 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 54.020 | 0.65 | ||||||
002916 | 深南電路 | 106.890 | 1.12 | ||||||
688157 | 松井股份 | 96.390 | 0.99 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.100 | 0.24 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 10.740 | 0.09 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.230 | 0.06 | ||||||
600673 | 東陽光 | 5.370 | 0.03 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.300 | 0.02 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.490 | 0.01 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 27.350 | 0.07 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 14.120 | 0.03 | ||||||
300567 | 精測電子 | 49.150 | 0.09 | ||||||
601137 | 博威合金 | 11.410 | 0.02 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 17.850 | 0.03 | ||||||
002527 | 新時達 | 6.000 | 0.01 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 6.340 | 0.01 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 84.150 | 0.12 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.210 | 0.01 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.600 | -0.05 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 13.970 | -0.04 | ||||||
002138 | 順絡電子 | 26.740 | -0.11 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.670 | -0.06 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 23.180 | -0.12 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 47.440 | -0.29 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.850 | -0.03 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.140 | -0.15 | ||||||
002885 | 京泉華 | 16.090 | -0.11 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.790 | -0.04 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.860 | -0.06 | ||||||
300684 | 中石科技 | 25.060 | -0.26 | ||||||
002913 | 奧士康 | 58.890 | -0.84 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 19.330 | -0.28 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 29.150 | -0.43 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.420 | -0.07 | ||||||
300566 | 激智科技 | 33.210 | -0.53 | ||||||
002735 | 王子新材 | 37.400 | -0.61 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.130 | -0.11 | ||||||
002897 | 意華股份 | 26.430 | -0.48 | ||||||
603203 | 快克股份 | 30.970 | -0.69 | ||||||
300686 | 智動力 | 20.590 | -0.52 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 23.240 | -0.6 | ||||||
300709 | 精研科技 | 57.490 | -1.5 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 16.600 | -0.44 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.280 | -0.31 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.550 | -0.52 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 41.240 | -1.17 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.430 | -0.39 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 24.640 | -0.75 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 11.600 | -0.37 | ||||||
603626 | 科森科技 | 12.580 | -0.42 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.760 | -0.2 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 35.150 | -1.25 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 23.410 | -0.84 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 14.600 | -0.8 | ||||||
300503 | 昊志機電 | 11.960 | -0.76 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-10 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。