2020年12月07日新零售股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-07 11:19 南方財(cái)富網(wǎng)
新零售股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日新零售股價(jià)格查詢:
今日新零售概念股股價(jià)查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 14.530 | 1.32 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 7.840 | 0.4 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.660 | 0.11 | ||||||
600682 | 南京新百 | 11.410 | 0.43 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.050 | 0.17 | ||||||
000759 | 中百集團(tuán) | 6.970 | 0.22 | ||||||
002841 | 視源股份 | 109.980 | 3.23 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 98.780 | 2.55 | ||||||
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 5.360 | 0.13 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 55.460 | 1.18 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 35.950 | 0.72 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.080 | 0.1 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 14.870 | 0.2 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.610 | 0.07 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 7.370 | 0.09 | ||||||
600774 | 漢商集團(tuán) | 13.220 | 0.11 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 38.930 | 0.28 | ||||||
002216 | 三全食品 | 27.680 | 0.19 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.170 | 0.03 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 9.130 | 0.05 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 13.990 | 0.07 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.000 | 0.02 | ||||||
600859 | 王府井 | 34.300 | 0.16 | ||||||
603031 | 安德利 | 25.650 | 0.11 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 5.170 | 0.02 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 10.390 | 0.03 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.490 | 0.01 | ||||||
002336 | ST人樂 | 3.980 | 0.01 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.230 | 0.01 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 9.110 | 0.02 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 4.560 | 0.01 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 13.530 | 0.02 | ||||||
600694 | 大商股份 | 22.440 | 0.01 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.990 | 0 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 7.360 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 3.180 | 0 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 2.010 | 0 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.180 | 0 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.900 | 0 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 19.840 | -0.02 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.850 | -0.01 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.200 | -0.01 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 28.980 | -0.07 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.540 | -0.02 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.690 | -0.02 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.880 | -0.03 | ||||||
603708 | 家家悅 | 25.010 | -0.09 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.380 | -0.05 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 15.490 | -0.07 | ||||||
601116 | 三江購物 | 12.950 | -0.06 | ||||||
603883 | 老百姓 | 72.610 | -0.35 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 14.380 | -0.07 | ||||||
600723 | 首商股份 | 10.110 | -0.05 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.930 | -0.02 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.830 | -0.05 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.790 | -0.04 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.290 | -0.12 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 28.740 | -0.16 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.370 | -0.03 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 8.750 | -0.05 | ||||||
002291 | 星期六 | 18.390 | -0.11 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.260 | -0.02 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.240 | -0.02 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 6.470 | -0.04 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 12.750 | -0.08 | ||||||
600693 | 東百集團(tuán) | 4.500 | -0.03 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 5.580 | -0.04 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 16.380 | -0.12 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.990 | -0.03 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 29.130 | -0.22 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 34.000 | -0.26 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 8.980 | -0.07 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.640 | -0.07 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.250 | -0.07 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 4.410 | -0.04 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 8.720 | -0.08 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 16.620 | -0.16 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.300 | -0.06 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.220 | -0.12 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 17.470 | -0.23 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.390 | -0.5 | ||||||
603777 | 來伊份 | 14.630 | -0.22 | ||||||
600138 | 中青旅 | 11.280 | -0.17 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 29.430 | -0.47 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 6.120 | -0.11 | ||||||
002153 | 石基信息 | 34.310 | -0.64 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.240 | -0.11 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.440 | -0.04 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.580 | -0.22 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 3.770 | -0.13 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 24.430 | -3.27 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-07 11:17:18 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2020年12月07日新零售股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 生意寶所屬概念股查詢_生意寶股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 民營醫(yī)院概念股有哪些_民營醫(yī)院概念股2020年12月0
- 玩具制造概念股有哪些_玩具制造概念股2020年12月0
- 河北天然氣概念股有哪些?2020年河北天然氣龍頭股
- 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)所屬概念股查詢_聯(lián)絡(luò)互動(dòng)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 博實(shí)股份所屬概念股查詢_博實(shí)股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 電子支付股有哪些?2020年12月07日電子支付股價(jià)格
- 2020年12月07日芯片股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 新疆建設(shè)兵團(tuán)股有哪些?今日新疆建設(shè)兵團(tuán)股股價(jià)多
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦