本周新發(fā)行理財產品有哪些?銀行在售高收益理財產品一覽(2019年8月19日))(2)
2019-08-19 10:51 互聯(lián)網
| 序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 
| 1 | 熊貓理財功夫系列A計劃理財產品101期子產品 | 四川天府銀行 | 111天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | |
| 2 | 金葫蘆宏信182人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 
| 3 | 7777理財創(chuàng)富274期人民幣理財產品(364天)(特別版) | 錦州銀行 | 5 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 
| 4 | 紅玫瑰4號智盈系列2019460期人民幣理財產品(818限時搶) | 盛京銀行 | 1 | 208天 | 5.08 | 非保本浮動收益型 | 
| 5 | 紅玫瑰4號智盈系列2019453期人民幣理財產品(818限時購) | 盛京銀行 | 1 | 243天 | 4.98 | 非保本浮動收益型 | 
| 6 | 聚寶財富融和私享18月第1919期人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 100 | 537天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 | 
| 7 | 盈利寶414號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 364天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 | 
| 8 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第94期 | 撫順銀行 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 
| 9 | 渤海通寶之成長系列2019第99理財產品 | 營口銀行 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 
| 10 | 金葫蘆宏信181人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 
| 11 | 紅玫瑰4號智盈系列2019451期人民幣理財產品(818限時購) | 盛京銀行 | 1 | 180天 | 4.88 | 非保本浮動收益型 | 
| 12 | 紅玫瑰4號智盈系列2019438期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 1 | 247天 | 4.88 | 非保本浮動收益型 | 
| 13 | 紅玫瑰4號智盈系列2019444期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 100 | 184天 | 4.88 | 非保本浮動收益型 | 
| 14 | 7777理財創(chuàng)富274期人民幣理財產品(364天) | 錦州銀行 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 
| 15 | 7777理財創(chuàng)富274期'早市專屬'人民幣理財產品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 
| 16 | 盈信寶434號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 364天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 
| 17 | 渤海通寶之成長系列2019第98理財產品 | 營口銀行 | 1 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 
| 18 | 7777理財創(chuàng)贏1445期定向人民幣理財產品(362天) | 錦州銀行 | 5 | 362天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 
| 19 | 紅玫瑰4號智盈系列2019448期人民幣理財產品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 5 | 134天 | 4.78 | 非保本浮動收益型 | 
| 20 | 紅玫瑰4號智盈系列2019442期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 100 | 91天 | 4.78 | 非保本浮動收益型 | 
| 21 | 紅玫瑰4號智盈系列2019443期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 1 | 184天 | 4.78 | 非保本浮動收益型 | 
| 22 | 紅玫瑰4號智盈系列2019449期人民幣理財產品(818限時購) | 盛京銀行 | 1 | 91天 | 4.78 | 非保本浮動收益型 | 
| 23 | 盈利寶415號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 24 | 7777理財創(chuàng)富274期人民幣理財產品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 25 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第92期(新客戶專享) | 撫順銀行 | 5 | 113天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 26 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財產品(2019/08/13) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 1 | 91天 | 4.7 | |
| 27 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產品(2019/08/13) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 1 | 35天 | 4.7 | |
| 28 | 久贏理財-鑫安利得19012號理財產品 | 九江銀行 | 1 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 
| 29 | 金荷恒升A款2019年第36期人民幣理財產品 | 衡水銀行 | 5 | 366天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 
| 30 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第93期 | 撫順銀行 | 5 | 183天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
理財產品專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
