北京交通銀行定期利率多少?5月20日交通銀行存款利率表2019調(diào)整(2)
2019-05-20 17:18 南方財(cái)富網(wǎng)整理
| 活期 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% | 
| 上海 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 2.75% | 
| 廣州 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - | 
| 深圳 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% | 
| 天津 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.25% | 2.75% | 2.75% | 
| 重慶 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - | 
| 南京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 3.30% | 
| 杭州 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.63% | 3.43% | 3.58% | 
交通銀行大額存單最新利率表
| 起存額 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20萬元 | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 3.15% | 3.85% | 
| 50萬元 | 4.00% | ||||
| 100萬元 | 4.13% | 
小編建議,大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點(diǎn)各行客服電話或是親自去銀行問一下實(shí)際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
銀行存款專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
