4月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-04-11 09:40 來源:新浪財經(jīng)
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180111 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.80% | 5萬 |
| 2 | 樂贏滬深300A181A0707 | 中信銀行 | 人民幣 | 185天 | 不保本 | 8.45% | 50萬 |
| 3 | 樂贏滬深300A181A0706 | 中信銀行 | 人民幣 | 185天 | 不保本 | 8.40% | 5萬 |
| 4 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180112 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
| 5 | 得利寶·慧理財2461180108 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
| 6 | 得利寶·慧理財2461180107 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
| 7 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180110 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
| 8 | 得利寶·慧理財2461180106 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
| 9 | 得利寶·慧理財2461180105 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
| 10 | 漓江理財2018-125期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 365天 | 保本 | 6.10% | 5萬 |
| 11 | 漓江理財2018-112期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6% | 5萬 |
| 12 | 財富人生海聚鑫A款2018年第10期 | 海南銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 13 | 財富人生海聚鑫A款2018年第9期 | 海南銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
| 14 | 隆利豐第199期 | 河津農(nóng)商行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
| 15 | 金鑰匙·如意ADRY180053A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
| 16 | 漓江理財2018-69期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 5.80% | 5萬 |
| 17 | 隆利豐第200期 | 河津農(nóng)商行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
| 18 | "盈僑·贏贏得利"2018年新客專享03 | 青田農(nóng)商行 | 人民幣 | 38天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 19 | 月月享1號HYYYX01-1M1826A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 39天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 20 | 金鑰匙·如意組合ADRY180054A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 21 | 金鑰匙·如意組合 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 22 | "財豐理財"CF180269期 | 稠州商行 | 人民幣 | 189天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 23 | "財豐理財"CF180279期 | 稠州商行 | 人民幣 | 189天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 24 | 福瀛家NDHLCS20180056 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 284天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 25 | 福瀛家NDHLCS20180024B | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 319天 | 保證收益 | 5.60% | 5萬 |
| 26 | 福瀛家NDHLCS20180024B | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 319天 | 保證收益 | 5.60% | 5萬 |
| 27 | 財富快車2018年第122期 | 重慶三峽銀行 | 人民幣 | 405天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 28 | 金色攀枝花系列第29期(瀘州分行專屬) | 攀枝花市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 70天 | 保本 | 5.58% | 5萬 |
| 29 | "樂惠"2018年第152期 | 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 | 人民幣 | 366天 | 不保本 | 5.55% | 5萬 |
| 30 | "樂惠"2018年第140期 | 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 5.55% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 4月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 4月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 4月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2018各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 4月4日保本
- 4月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 4月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率3
- 3月30日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月29日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率3
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
