12月20日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-12-20 09:36 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
|
產(chǎn)品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463170285 | 交通銀行 | 2017/12/24 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬(wàn) |
| 2 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170395 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 9.80% | 5萬(wàn) |
| 3 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001187 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
| 4 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001189 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
| 5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001188 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬(wàn) |
| 6 | 得利寶·私銀慧享2463170284 | 交通銀行 | 2017/12/24 | 91天 | 不保本 | 8.10% | 30萬(wàn) |
| 7 | 樂(lè)贏港股A170A6099 | 中信銀行 | 2017/12/21 | 181天 | 不保本 | 8.05% | 50萬(wàn) |
| 8 | 得利寶·私銀慧享2463170283 | 交通銀行 | 2017/12/24 | 35天 | 不保本 | 8% | 30萬(wàn) |
| 9 | 得利寶黃金掛鉤2461170392 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬(wàn) |
| 10 | 得利寶黃金掛鉤2461170391 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬(wàn) |
| 11 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001211 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/12/26 | 178天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
| 12 | 樂(lè)贏港股A170A6098 | 中信銀行 | 2017/12/21 | 181天 | 不保本 | 8% | 5萬(wàn) |
| 13 | 富股利一號(hào)TDRMBS17110659 | 富邦華一銀行 | 2017/12/20 | 367天 | 保本 | 8% | 10萬(wàn) |
| 14 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170396 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 7.95% | 5萬(wàn) |
| 15 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170393 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 7.80% | 5萬(wàn) |
| 16 | 得利寶黃金掛鉤2461170389 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬(wàn) |
| 17 | 得利寶黃金掛鉤2461170390 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬(wàn) |
| 18 | 均點(diǎn)盈IXA0010885F | 東亞銀行(中國(guó)) | 2017/12/26 | 3天 | 保本 | 7% | 5萬(wàn) |
| 19 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001190 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬(wàn) |
| 20 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170394 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 6.75% | 5萬(wàn) |
| 21 | 農(nóng)銀私行·如意組合ADRY171097B | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 6.60% | 100萬(wàn) |
| 22 | 金鑰匙·如意ADRY170465A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2017/12/21 | 90天 | 不保本 | 6.20% | 5萬(wàn) |
| 23 | 金盈豐盈系列第二百八十四期 | 珠海農(nóng)商行 | 2017/12/21 | 38天 | 不保本 | 6.18% | 5萬(wàn) |
| 24 | "黔農(nóng)·金百合·花溪農(nóng)商·惠民福"系列第1期 | 貴州花溪農(nóng)商行 | 2017/12/21 | 95天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
| 25 | 金祥云2017151期理財(cái) | 營(yíng)口沿海銀行 | 2017/12/25 | 303天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
| 26 | 金祥云2017152期理財(cái) | 營(yíng)口沿海銀行 | 2017/12/25 | 255天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
| 27 | 全球智選BYQQZX17135 | 中國(guó)銀行 | 2017/12/21 | 63天 | 保證收益 | 5.70% | 25萬(wàn) |
| 28 | 全球智選BYQQZX17134 | 中國(guó)銀行 | 2017/12/21 | 63天 | 保證收益 | 5.70% | 25萬(wàn) |
| 29 | 全球智選BYQQZX17132 | 中國(guó)銀行 | 2017/12/20 | 64天 | 保證收益 | 5.70% | 5萬(wàn) |
| 30 | 全球智選BYQQZX17133 | 中國(guó)銀行 | 2017/12/20 | 64天 | 保證收益 | 5.70% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 12月20日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 12月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國(guó)銀行有什么理財(cái)產(chǎn)品?2017年12月18日中
- 美元理財(cái)產(chǎn)品介紹:中國(guó)銀行外幣理財(cái)12月18
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品1
- 12月18日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 12月15日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2017|中行理
- 12月14日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 12月13日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
官方微信

財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 12月20日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月18日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月15日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2017|中行理財(cái)
- 12月14日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月13日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月8日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本
- 銀行理財(cái)均收益創(chuàng)今年新高 12月發(fā)行量收益率
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
