9月5日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-09-05 09:42 來源:新浪財經(jīng)
|
產(chǎn)品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463170198 | 交通銀行 | 2017/9/5 | 181天 | 不保本 | 12% | 30萬 |
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463170197 | 交通銀行 | 2017/9/5 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 30萬 |
| 3 | 得利寶·私銀慧享2463170201 | 交通銀行 | 2017/9/10 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 30萬 |
| 4 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000723 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000724 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 6 | 得利寶·私銀慧享2463170200 | 交通銀行 | 2017/9/10 | 91天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
| 7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017170 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 8 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000754 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 9 | 得利寶·私銀慧享2463170196 | 交通銀行 | 2017/9/5 | 34天 | 不保本 | 7.95% | 30萬 |
| 10 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170283 | 交通銀行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
| 11 | 慧盈313號A款 | 華夏銀行 | 2017/9/5 | 92天 | 保本 | 7.55% | 5萬 |
| 12 | 得利寶·私銀慧享2463170199 | 交通銀行 | 2017/9/10 | 35天 | 不保本 | 7.50% | 30萬 |
| 13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017177 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017176 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 15 | 慧盈314號B款 | 華夏銀行 | 2017/9/5 | 183天 | 保本 | 7% | 5萬 |
| 16 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000725 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 17 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170284 | 交通銀行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
| 18 | 金鑰匙·如意ADRY170339A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2017/9/5 | 181天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
| 19 | 豐收·得利2017年第61期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/9/5 | 62天 | 保本 | 6% | 5萬 |
| 20 | 金鑰匙·如意ADRY170338A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 21 | 金鑰匙·如意ADRY170338A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 22 | 理享人生和盈2017年09001期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/9/5 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 23 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017172 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 24 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017173 | 中國銀行 | 2017/9/5 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 25 | 豐收·贏利2017年第59期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/9/5 | 120天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 26 | 理享人生和盈2017年09002期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/9/5 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 27 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000726 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 28 | 理享人生和盈2017年09003期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/9/5 | 372天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 29 | 全球智選BYQQZX17073 | 中國銀行 | 2017/9/6 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
| 30 | 全球智選BYQQZX17074 | 中國銀行 | 2017/9/6 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 9月5日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月4日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月1日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月31日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月30日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收
- 8月25日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月24日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月23日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收
48小時排行
官方微信號:南財 
