2014年2月17日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1328.2 | 1329.2 | -1 | -0.0008 | 1333.5 | 1321 | 
| 銀 | 21.84 | 21.94 | 0 | 0 | 22.04 | 21.47 | 
| 鉑 | 1428 | 1436 | 3 | 0.0021 | 1440 | 1419 | 
| 鈀 | 739 | 745 | 0 | 0 | 747 | 734 | 
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2014年2月17日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1328.2 | 1329.2 | -1 | -0.0008 | 1333.5 | 1321 | 
| 銀 | 21.84 | 21.94 | 0 | 0 | 22.04 | 21.47 | 
| 鉑 | 1428 | 1436 | 3 | 0.0021 | 1440 | 1419 | 
| 鈀 | 739 | 745 | 0 | 0 | 747 | 734 | 
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |