今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年3月3日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情(2)
2021-03-03 10:21 南方財(cái)富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月3日 | 3月2日 | 較昨日 |
| 山東省 | 29.17 | 28.52 | 0.65 | 2.52 |
| 浙江省 | 31.73 | 31.37 | 0.36 | 0.76 |
| 江西省 | 30.47 | 29.93 | 0.54 | 0.31 |
| 福建省 | 31.42 | 31.02 | 0.4 | 0.08 |
| 江蘇省 | 29.18 | 28.8 | 0.38 | -0.51 |
| 上海市 | 29.97 | 29.5 | 0.47 | -1.11 |
| 西北 | 新疆 | 27.14 | 26.45 | 0.69 |
| 陜西省 | 29.06 | 28.47 | 0.59 | 1.43 |
| 甘肅省 | 28.18 | 27.79 | 0.39 | 1.27 |
| 青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 29.18 | 28.45 | 0.73 |
| 湖南省 | 30.88 | 30.26 | 0.62 | 1.13 |
| 湖北省 | 30.02 | 29.09 | 0.93 | 1.5 |
| 華北 | 北京市 | 28.27 | 27.72 | 0.55 |
| 天津市 | 28.02 | 27.65 | 2.19 | |
| 山西省 | 28.4 | 27.86 | 0.54 | 1.41 |
| 河北省 | 28.33 | 27.75 | 0.58 | 1.7 |
| 內(nèi)蒙古 | 27.54 | 27.13 | 0.41 | 1.5 |
| 華南 | 廣 西 | 32.1 | 31.63 | 0.47 |
| 廣東省 | 31.92 | 31.59 | 0.33 | 0.85 |
| 海南省 | 32.92 | 32.54 | 0.38 | -1.33 |
| 東北 | 遼寧省 | 27.53 | 27.12 | 0.41 |
| 黑龍江 | 27.89 | 27.71 | 0.18 | 1.97 |
| 吉林省 | 29.13 | 28.42 | 0.71 | 2.71 |
| 西南 | 四川省 | 30.73 | 30.34 | 0.39 |
| 貴州省 | 31.07 | 30.7 | 1.54 | |
| 云南省 | 30.63 | 30.04 | 0.59 | 1.76 |
| 重慶市 | 30.84 | 30.57 | 0.27 | 1.88 |
| 西藏 | 28.62 | 28.07 | 0.55 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
