今日生豬價格漲跌表 2021年1月16日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-16 09:36 南方財富網
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月16日 | 1月15日 | 較昨日 |
| 山東省 | 35.76 | 35.98 | -0.22 | -0.06 |
| 浙江省 | 38.48 | 38.63 | -0.15 | -0.32 |
| 江西省 | 37.5 | 37.53 | -0.03 | 0.47 |
| 福建省 | 38.5 | 38.52 | -0.02 | 0.99 |
| 江蘇省 | 36.56 | 36.74 | -0.18 | 0.35 |
| 上海市 | 36 | 36.33 | -0.33 | -0.68 |
| 西北 | 新疆 | 33.63 | 33.56 | 0.07 |
| 陜西省 | 35.68 | 35.99 | -0.31 | 0.13 |
| 甘肅省 | 35.5 | 35.48 | 0.02 | 0.32 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | ||
| 寧夏 | 34.05 | 35.03 | -0.98 | -1 |
| 華中 | 河南省 | 35.67 | 36.14 | -0.47 |
| 湖南省 | 37.89 | 37.86 | 0.03 | 0.56 |
| 湖北省 | 36.91 | 37.1 | -0.19 | -0.06 |
| 華北 | 北京市 | 35.32 | 35.98 | -0.66 |
| 天津市 | 35.44 | 36.09 | -0.65 | 0.06 |
| 山西省 | 35.49 | 35.86 | -0.37 | -0.03 |
| 河北省 | 35.38 | 35.65 | -0.27 | |
| 內蒙古 | 35.13 | 35.18 | -0.05 | -0.18 |
| 華南 | 廣 西 | 38.51 | 38.43 | 0.08 |
| 廣東省 | 38.89 | 38.77 | 0.12 | 0.91 |
| 海南省 | 39.99 | 39.85 | 0.86 | |
| 東北 | 遼寧省 | 35.25 | 35.45 | -0.2 |
| 黑龍江 | 34.68 | 34.76 | -0.5 | |
| 吉林省 | 35.07 | 35.48 | -0.41 | 0.43 |
| 西南 | 四川省 | 37.68 | 37.79 | -0.11 |
| 貴州省 | 36.86 | 37.4 | -0.54 | -0.25 |
| 云南省 | 35.88 | 35.9 | -0.02 | -0.12 |
| 重慶市 | 37.66 | 37.87 | -0.21 | 0.04 |
| 西藏 | 35.3 | 35.5 | -0.2 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
