今日生豬價格漲跌表 2021年1月14日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-14 11:15 南方財富網
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月14日 | 1月13日 | 較昨日 |
| 山東省 | 36.04 | 35.43 | 0.61 | -0.07 |
| 浙江省 | 38.6 | 38.63 | -0.03 | -0.85 |
| 江西省 | 37.16 | 36.71 | 0.45 | -0.57 |
| 福建省 | 37.85 | 37.56 | 0.29 | -0.07 |
| 江蘇省 | 36.53 | 35.95 | 0.58 | -0.16 |
| 上海市 | 35.97 | 35.73 | 0.24 | -0.5 |
| 西北 | 新疆 | 33.46 | 33.13 | 0.33 |
| 陜西省 | 35.53 | 35.04 | 0.49 | -0.39 |
| 甘肅省 | 34.87 | 34.77 | 0.1 | -0.94 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 34.05 | 34.05 | 0 | -1 |
| 華中 | 河南省 | 36 | 35.38 | 0.62 |
| 湖南省 | 37.73 | 36.88 | 0.85 | 0.07 |
| 湖北省 | 36.54 | 35.97 | 0.57 | -0.82 |
| 華北 | 北京市 | 36.39 | 35.7 | 0.69 |
| 天津市 | 36.31 | 36 | 0.31 | 0.53 |
| 山西省 | 35.59 | 34.95 | 0.64 | -0.36 |
| 河北省 | 35.78 | 35.57 | 0.21 | 0.08 |
| 內蒙古 | 35.6 | 35.09 | 0.51 | -0.02 |
| 華南 | 廣 西 | 37.98 | 37.49 | 0.49 |
| 廣東省 | 38.32 | 37.72 | 0.6 | |
| 海南省 | 39.58 | 38.61 | 0.97 | -0.33 |
| 東北 | 遼寧省 | 35.94 | 35.39 | 0.55 |
| 黑龍江 | 34.93 | 34.51 | 0.42 | -0.4 |
| 吉林省 | 35.81 | 35.41 | 0.4 | 1.13 |
| 西南 | 四川省 | 37.29 | 36.71 | 0.58 |
| 貴州省 | 37.2 | 37.11 | 0.09 | 0.26 |
| 云南省 | 35.68 | 35.53 | 0.15 | -0.65 |
| 重慶市 | 37.29 | 36.48 | 0.81 | -0.6 |
| 西藏 | 35.5 | 35.1 | 0.4 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
