全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢,2020年9月30日今日玉米期貨價(jià)格行情(2)
2020-09-30 15:04 南方財(cái)富網(wǎng)
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2125.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 天津市 | 2353.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 河北省 | 2385.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 山西省 | 2362.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 遼寧省 | 2308.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 吉林省 | 2142.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 黑龍江省 | 2178.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 上海市 | 2417.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 江蘇省 | 2411.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 浙江省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 安徽省 | 2288.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 福建省 | 2358.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 江西省 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 山東省 | 2281.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 河南省 | 2299.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 湖北省 | 2383.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 湖南省 | 2494.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 廣東省 | 2306.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 廣西 | 2266.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 海南省 | 2375.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 重慶市 | 2316.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 四川省 | 2404.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 貴州省 | 2370.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 云南省 | 2589.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 西藏 | 2025.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 陜西省 | 2353.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 甘肅省 | 2307.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 青海省 | 2056.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 寧夏 | 2520.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 新疆 | 2139.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
相關(guān)閱讀
- 全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢,2020年9月3
- 2020年10月國(guó)債發(fā)行新消息 10月份國(guó)債發(fā)行
- 農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率2020一覽表 農(nóng)行定期
- 2020年股市休市安排時(shí)間表 2020年中秋國(guó)慶
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年9月30日生豬價(jià)格
- 2020年中秋國(guó)慶股市休市安排時(shí)間 2020全年A
- 2020年國(guó)慶股市放假時(shí)間 中秋國(guó)慶股市休市
- 2020年10月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率一覽:財(cái)政部
- 港股國(guó)慶節(jié)休市幾天?2020年港股國(guó)慶休市安
- 股市2021年春節(jié)放假安排表 2021年春節(jié)放假
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
