全國生豬價格今日豬價行情 10月31日全國生豬價格今日豬價一覽(2)
2019-10-31 15:02 互聯(lián)網
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-31 | 10-30 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 40.62 | 40.56 | 0.06 | 2.60 |
| 山東省 | 40.11 | 40.40 | -0.29 | 1.98 | |
| 浙江省 | 43.07 | 43.20 | -0.13 | 2.27 | |
| 江西省 | 41.73 | 41.32 | 0.41 | 2.78 | |
| 福建省 | 43.65 | 43.58 | 0.07 | 1.33 | |
| 江蘇省 | 41.60 | 41.79 | -0.19 | 2.05 | |
| 上海市 | 38.69 | 38.09 | 0.60 | 2.62 | |
| 西北 | 新疆 | 36.38 | 35.95 | 0.43 | 2.89 |
| 陜西省 | 38.71 | 38.39 | 0.32 | 3.31 | |
| 甘肅省 | 36.54 | 36.10 | 0.44 | 3.25 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 1.65 | |
| 華中 | 河南省 | 40.32 | 40.35 | -0.03 | 1.55 |
| 湖南省 | 42.99 | 42.11 | 0.88 | 3.33 | |
| 湖北省 | 41.34 | 40.74 | 0.60 | 3.18 | |
| 華北 | 北京市 | 36.99 | 36.44 | 0.55 | 3.61 |
| 天津市 | 39.19 | 38.74 | 0.45 | 3.34 | |
| 山西省 | 38.98 | 38.61 | 0.37 | 2.94 | |
| 河北省 | 39.77 | 38.77 | 1.00 | 3.46 | |
| 內蒙古 | 37.77 | 37.39 | 0.38 | 2.97 | |
| 華南 | 廣 西 | 42.48 | 42.50 | -0.02 | 1.09 |
| 廣東省 | 44.90 | 44.99 | -0.09 | 2.86 | |
| 海南省 | 29.18 | 28.79 | 0.39 | 0.74 | |
| 東北 | 遼寧省 | 38.91 | 39.28 | -0.37 | 2.51 |
| 黑龍江 | 38.00 | 38.93 | -0.93 | 0.88 | |
| 吉林省 | 38.89 | 39.26 | -0.37 | 2.30 | |
| 西南 | 四川省 | 43.41 | 42.54 | 0.87 | 3.55 |
| 貴州省 | 35.33 | 34.93 | 0.40 | 0.79 | |
| 云南省 | 34.04 | 33.58 | 0.46 | 3.20 | |
| 重慶市 | 43.08 | 42.95 | 0.13 |
3.59 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
