長樂農商銀行2022定期存款利率查詢(9)
2022-04-13 10:48 蝴蝶風暴財富
關于發(fā)行福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司單位大額存單產品通告202208
我行擬于2022年3月25日起正式發(fā)行2022年第8期單位大額存單產品,產品基本要素如下:
| 產品名稱 | 2022年第8期大額存單(3年) | 
| 發(fā)行對象 | 單位 | 
| 發(fā)行幣種 | 人民幣 | 
| 產品編碼 | 2012A0822008 | 
| 發(fā)行總規(guī)模 | 5,000萬元 | 
| 存單期限 | 3年 | 
| 發(fā)行時間 | 2022年3月25日-2022年4月30日 | 
| 起息日 | 成功購買當日 | 
| 到期日 | 起息日滿3年,對月對日 | 
| 兌付日 | 到期日當日 | 
| 發(fā)行利率(年利率) | 3.55% | 
| 認購起點金額 | 1000萬元 | 
| 最小遞增金額 | 100萬元的整數倍 | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 發(fā)行渠道 | 網點柜面 | 
| 其他說明 | 1、在存單未到期前,存款人可辦理全額或部分提前支取。部分提前支取后,存款余額應不低于本期產品的認購起點金額(如低于本期產品的認購起點金額,應辦理全額提前支。R蜣k理存款證明、質押、凍結、掛失等業(yè)務導致狀態(tài)異常的大額存單不可提前支取;2、可轉讓;3、可以質押、辦理存款證明。 | 

 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
