廈門農(nóng)商銀行定期存款利率查詢2022(2)
2022-04-13 08:54 互聯(lián)網(wǎng)
| 關(guān)于發(fā)行廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第9、10、11期個(gè)人大額存單產(chǎn)品的通告 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第9期 個(gè)人大額存單(1年期,期滿付息) | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第10期 個(gè)人大額存單(3年期,期滿付息) | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第11期 個(gè)人大額存單(5年期,期滿付息) | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 2011A05220009 | 2011A08220010 | 2011A09220011 | 
| 發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 | ||
| 幣種 | 人民幣 | ||
| 發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜面、手機(jī)銀行 | ||
| 發(fā)行規(guī)模 | 1億元 | 4億元 | 4億元 | 
| 存單期限 | 1年 | 3年 | 5年 | 
| 發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月12日-3月31日 | ||
| 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 | ||
| 最小遞增金額 | 1萬(wàn)元 | ||
| 發(fā)行利率(年利率) | 2.30% | 3.55% | 4.05% | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | ||
| 起息日 | 購(gòu)買日當(dāng)日 | ||
| 到期日 | 起息日起滿1年 對(duì)年對(duì)月對(duì)日 | 起息日起滿3年 對(duì)年對(duì)月對(duì)日 | 起息日起滿5年 對(duì)年對(duì)月對(duì)日 | 
| 兌付日 | 到期日當(dāng)日 | ||
| 提前支取說明 | 可全額或部分提前支取,部分提前支取后,存單余額應(yīng)不低于本期產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額。提前支取部分按支取日本行掛牌活期存款利率計(jì)息。 | ||
| 其他說明 | 可以質(zhì)押、允許轉(zhuǎn)讓、不允許贖回。 | ||

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
