4月蕪湖揚子農商行3年20萬大額存單利率多少(3)
2022-04-01 11:41 南方財富網
蕪湖揚子農商行2022年第3期大額存單發(fā)行通告
| 產品類型 | 企業(yè)客戶大額存單 | 
| 產品編號 | 3年產品編號:00801220063 | 
| 發(fā)售對象 | 法人客戶 | 
| 本金及利息幣種 | 人民幣 | 
| 發(fā)行渠道 | 網點柜面 | 
| 計劃發(fā)行量 | 2000萬元 | 
| 存單期限 | 3年 | 
| 發(fā)行時間 | 2022年1月29日-2022年2月28日 | 
| 存單起息日 | 客戶認購當日起息 | 
| 存單到期日 | 存單起息后相應期限的對年對月對日(若對應當月實際不存在對應日期的,則為該月最后一日)為到期日。 | 
| 認購起點金額 | 1000萬元 | 
| 最小遞增金額 | 1000000元 | 
| 年利率(%) | 3年3.55% | 
| 計息類型 | 固定利率 | 
| 計息天數 | A. 到期支取的計息天數為:自產品起息日(含)至到期日(不含)的整月; | 
| B. 提前支取的計息天數為:自產品起息日(含)至支取日(不含)的實際天數; | |
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 存單可否允許轉讓 | 允許轉讓 | 
| 存單可否提前支取 | 可以全額提前支取,不支持部分提前支取 | 
| 是否可質押 | 可質押 | 
| 存單可否允許贖回 | 不允許贖回 | 
| 提前支取條款 | 本產品可以全額提前支取,提前支取利率為支取當日我行掛牌活期利率。 | 

 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
