| 金融機構(gòu)貸款利率 | ||
| 短期貸款 | 5.60% | |
| 六個月以內(nèi)(含6個月) | ||
| 中長期貸款 | ||
| 一至三年(含3年) | 6.15% | |
| 三至五年(含5年) | 6.40% | |
| 五年以上 | 6.55% | |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 利率 > 房貸利率 > 正文 |
| 南財搜索 |
| 金融機構(gòu)貸款利率 | ||
| 短期貸款 | 5.60% | |
| 六個月以內(nèi)(含6個月) | ||
| 中長期貸款 | ||
| 一至三年(含3年) | 6.15% | |
| 三至五年(含5年) | 6.40% | |
| 五年以上 | 6.55% | |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|