光大銀行個人大額存單標準款2022年3月第七期產(chǎn)品發(fā)行通告(5)
2022-03-24 11:32 南方財富網(wǎng)
光大銀行個人大額存單標準款2022年3月第七期產(chǎn)品發(fā)行通告
我行定于2022年3月18日至2022年3月22日發(fā)行個人大額存單標準款2022年3月第七期產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下:
| 個人大額存單標準款2022年3月第七期 | ||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 1個月 | 9個月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 3年期(2) | 
| 產(chǎn)品編號 | 2022001173085 | 2022001173086 | 2022001173087 | 2022001173088 | 2022001173089 | 2022001173090 | 
| 起點金額 | 20萬元 | |||||
| 年化利率 | 1.90% | 2.29% | 2.30% | 2.90% | 3.50% | 3.55% | 
| 募集期 | 2022年3月19日至2022年3月22日 | 2022年3月18日至2022年3月22日 | ||||
| 起息日 | 2022年3月22日 | |||||
| 到期日 | 2022年4月22日 | 2022年12月22日 | 2023年3月22日 | 2024年3月22日 | 2025年3月22日 | |
| 期限 | 1個月 | 9個月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 幣種 | 人民幣 | |||||
| 遞增金額 | 1萬元 | |||||
| 額度管理 | 總行級 | |||||
| 付息方式 | 到期一次性還本付息 | |||||
| 銷售渠道 | 柜臺+網(wǎng)上銀行+手機銀行 | 柜臺 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方式 | 暫不支持轉(zhuǎn)讓 | |||||
| 提前兌取 | 支持全部提前兌取和部分提前兌取。對于已開通線上銷售渠道的產(chǎn)品起息后可通過我行各網(wǎng)點或網(wǎng)上銀行、手機銀行辦理個人大額存單的全部提前兌。晃撮_通線上銷售渠道的產(chǎn)品僅可通過我行各網(wǎng)點辦理全額提前支取。客戶可于個人大額存單收益起始日后通過我行各網(wǎng)點辦理個人大額存單的部分提前兌取,辦理部分提前兌取時兌取后產(chǎn)品余額須大于產(chǎn)品起點金額;前期已按月支付的兌取部分利息將從當次提前兌取本息中扣除。 大額存單提前兌取時提前兌取部分利息按照支取日掛牌通告的活期儲蓄存款利率計付利息,并在提前兌取時和相應本金部分一并支付。 | |||||
| 質(zhì)押、存款證明和權(quán)利憑證 | 支持辦理個人質(zhì)押貸款、開立存款證明和開立個人權(quán)利憑證 | |||||
| 其他要素 | 發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,則暫停該期產(chǎn)品發(fā)行,相關產(chǎn)品信息另行通告。 | |||||

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
