工商銀行大額存單利率表2022利息怎么算(2)
2022-03-07 11:04 南方財(cái)富網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 中國(guó)工商銀行2022年第三期個(gè)人大額存單-潛力(可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/td> | 
| 發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 | 
| 起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 | 
| 產(chǎn)品期限 | 1年/2年/3年 | 
| 產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元、30萬(wàn)元(3年期) | 
| 交易級(jí)差 | 0.01元 | 
| 產(chǎn)品利率 | 2.10%/2.70%/3.35% | 
| 發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 | 
| 支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶(hù)卡 | 
| 可轉(zhuǎn)讓類(lèi)型 | 可轉(zhuǎn)讓 | 
| 轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 
| 銷(xiāo)售客群 | 1年期、2年期面向上月末資產(chǎn)5萬(wàn)元以下客戶(hù)銷(xiāo)售;3年期面向上月末資產(chǎn)20萬(wàn)元以下客戶(hù)銷(xiāo)售 | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 | 
| 其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶(hù),賬戶(hù)的利率不變。 | 
中國(guó)工商銀行2022年第四期個(gè)人大額存單
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 中國(guó)工商銀行2022年第四期個(gè)人大額存單-銀發(fā)專(zhuān)享 | 
| 發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 | 
| 起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 | 
| 產(chǎn)品期限 | 2年 | 
| 產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元 | 
| 交易級(jí)差 | 0.01元 | 
| 產(chǎn)品利率 | 2.70% | 
| 發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 | 
| 支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶(hù)卡 | 
| 可轉(zhuǎn)讓類(lèi)型 | 不支持轉(zhuǎn)讓 | 
| 銷(xiāo)售客群 | 年齡55歲及以上客戶(hù) | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 | 
| 其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶(hù),賬戶(hù)的利率不變。 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專(zhuān)區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
