2022各大銀行存款利率是多少?2022寧波各大銀行定期存款利率一覽表
2021-12-11 15:56 南方財(cái)富網(wǎng)
寧波各銀行1年期存款利率
| 城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 | 
| 寧波 | 上海銀行 | 城商行 | 2.13% | 
| 寧波 | 寧波銀行 | 城商行 | 2.13% | 
| 寧波 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2.13% | 
| 寧波 | 寧波鄞州農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 2.10% | 
| 寧波 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% | 
| 寧波 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% | 
| 寧波 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% | 
| 寧波 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% | 
| 寧波 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% | 
| 寧波 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 1.95% | 
寧波各銀行2年期存款利率
| 城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 | 
| 寧波 | 上海銀行 | 城商行 | 2.98% | 
| 寧波 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2.98% | 
| 寧波 | 寧波銀行 | 城商行 | 2.94% | 
| 寧波 | 寧波鄞州農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 2.94% | 
| 寧波 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% | 
| 寧波 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% | 
| 寧波 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% | 
| 寧波 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% | 
| 寧波 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.70% | 
| 寧波 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.52% | 
寧波各銀行3年期存款利率
| 城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 | 
| 寧波 | 上海銀行 | 城商行 | 3.90% | 
| 寧波 | 寧波銀行 | 城商行 | 3.85% | 
| 寧波 | 寧波鄞州農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 3.85% | 
| 寧波 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% | 
| 寧波 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% | 
| 寧波 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 3.85% | 
| 寧波 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% | 
| 寧波 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% | 
| 寧波 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.30% | 
| 寧波 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% | 
寧波各銀行5年期存款利率
| 城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 | 
| 寧波 | 上海銀行 | 城商行 | 3.91% | 
| 寧波 | 寧波鄞州農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 3.85% | 
| 寧波 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 3.85% | 
| 寧波 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% | 
| 寧波 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% | 
| 寧波 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% | 
| 寧波 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.30% | 
| 寧波 | 寧波銀行 | 城商行 | 3.30% | 
| 寧波 | 浙商銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.25% | 
| 寧波 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
