2021年各大銀行定期存款年利率多少?9月各類銀行存款利率均值多少?(2)
2021-09-16 09:32 南方財(cái)富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 
| 華北 | 1.98 | 2.59 | 3.29 | 3.2 | 
| 華東 | 2.01 | 2.64 | 3.34 | 3.24 | 
| 華南 | 1.98 | 2.58 | 3.2 | 3.11 | 
| 華中 | 2 | 2.62 | 3.25 | 3.2 | 
| 東北 | 2.01 | 2.7 | 3.47 | 3.27 | 
| 西南 | 1.97 | 2.57 | 3.19 | 3.06 | 
| 西北 | 1.96 | 2.53 | 3.2 | 3.18 | 
各類銀行存款利率均值
| 銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 | 
| 大型商業(yè)銀行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 | 
| 股份商業(yè)銀行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 | 
| 城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 | 
| 農(nóng)商行 | 2.06 | 2.77 | 3.57 | 3.59 | 
| 外資銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 
六大國有銀行存款利率均值
| 銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 
| 郵政銀行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 | 
| 建設(shè)銀行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 | 
| 中國銀行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 | 
| 工商銀行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 | 
| 交通銀行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 | 

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
