2020年股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜10月23日(2)
2020-10-23 16:27 南方財(cái)富網(wǎng)
| 161723 | 招商中證銀行 | 10月22日 | 1.1507 | 3.00% |
| 1594 | 天弘中證銀行 | 10月22日 | 1.2398 | 2.99% |
| 1595 | 天弘中證銀行 | 10月22日 | 1.2243 | 2.99% |
| 161121 | 易方達(dá)中證銀 | 10月22日 | 1.0854 | 2.96% |
| 9860 | 易方達(dá)中證銀 | 10月22日 | 1.0847 | 2.95% |
| 240019 | 華寶中證銀行 | 10月22日 | 1.1574 | 2.91% |
| 161029 | 富國中證銀行 | 10月22日 | 1.205 | 2.90% |
| 6697 | 華寶中證銀行 | 10月22日 | 1.1494 | 2.90% |
| 160631 | 鵬華銀行分級 | 10月22日 | 0.974 | 2.85% |
| 7153 | 添富中證銀行 | 10月22日 | 1.0377 | 2.83% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
