指數(shù)型基金買哪個好?2020年指數(shù)型基金收益排行榜9月14日(2)
2020-09-14 17:35 南方財富網
| 11 | 217 | 華安黃金易E | 9月11日 | 1.507 |
| 12 | 307 | 易方達黃金E | 9月11日 | 1.449 |
| 13 | 2610 | 博時黃金ET | 9月11日 | 1.45 |
| 14 | 2963 | 易方達黃金E | 9月11日 | 1.434 |
| 15 | 2611 | 博時黃金ET | 9月11日 | 1.427 |
| 16 | 8701 | 華夏黃金ET | 9月11日 | 1.011 |
| 17 | 501025 | 鵬華香港銀行 | 9月11日 | 0.841 |
| 18 | 8702 | 華夏黃金ET | 9月11日 | 1.01 |
| 19 | 9198 | 前海開源黃金 | 9月11日 | 1.05 |
| 20 | 8142 | 工銀瑞信黃金 | 9月11日 | 1.051 |
| 21 | 8143 | 工銀瑞信黃金 | 9月11日 | 1.0496 |
相關閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
