債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年11月19日(2)
2019-11-19 16:15 互聯(lián)網(wǎng)
| 2988 | 平安鼎信債券 | 11月18日 | 1.0405 | 1.1642 | 0.03% | 0.82% | 2.73% | 3.19% | 2.38% | 5.18% | 
| 119 | 廣發(fā)聚鑫債券C | 11月18日 | 1.35 | 1.835 | 0.45% | 0.82% | 0.37% | 4.78% | 9.07% | 18.49% | 
| 118 | 廣發(fā)聚鑫債券A | 11月18日 | 1.355 | 1.858 | 0.44% | 0.82% | 0.44% | 4.91% | 9.26% | 18.69% | 
| 675083 | 西部利得祥盈債 | 11月18日 | 1.1589 | 1.1589 | 0.63% | 0.77% | 0.75% | 1.14% | 4.35% | 9.91% | 
| 675081 | 西部利得祥盈債 | 11月18日 | 1.1985 | 1.1985 | 0.64% | 0.77% | 0.76% | 1.20% | 4.52% | 10.70% | 
| 93 | 信誠(chéng)新雙盈分級(jí) | 11月18日 | 1.069 | 1.407 | 0.66% | 0.75% | -0.74% | 1.42% | 6.37% | 2.92% | 
| 189 | 易方達(dá)豐華債券 | 11月18日 | 1.0539 | 1.1497 | 0.22% | 0.71% | 0.76% | 3.00% | 5.64% | 5.79% | 
| 6867 | 易方達(dá)豐華債券 | 11月18日 | 1.0508 | 1.0508 | 0.22% | 0.70% | 0.74% | 2.90% | 5.42% | -- | 
| 3358 | 易方達(dá)中債7- | 11月18日 | 1.0627 | 1.0627 | 0.35% | 0.67% | 0.70% | -0.10% | 2.54% | 4.66% | 
| 4885 | 長(zhǎng)信先優(yōu)債券 | 11月18日 | 1.1446 | 1.1446 | 0.11% | 0.66% | 0.55% | 2.15% | 3.38% | 8.85% | 
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
 - 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
 - 買哪只基金好?基金收益排行榜前十名2019年11月19
 - 2019年基金平臺(tái)排名:2019年買基金哪個(gè)平臺(tái)好?
 - 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
 - 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
 - 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
 - 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
 - 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月18日
 - 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
