安必平上市時間 周一8月10日安必平申購指南(2)
2020-08-10 10:47 互聯(lián)網(wǎng)
| 財務(wù)指標/時間 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 53796.17 | 47656.42 | 41205.92 |
| 凈資產(chǎn)(萬元) | 44327.98 | 38679.09 | 34281.91 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 35516.00 | 30629.62 | 26046.97 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 7398.89 | 6147.18 | 4833.87 |
| 基本每股收益(元) | 1.0600 | 0.8800 | 0.6900 |
| 稀釋每股收益(元) | 1.0600 | 0.8800 | 0.6900 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(元) | 17.46 | 16.85 | 14.76 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 8973.90 | 6535.14 | 8391.85 |
| 研發(fā)投入(萬元) | 2185.89 | 1558.65 | 1530.49 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入比例(%) | 6.15 | 5.09 | 5.88 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)精華專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
