小米股有哪些?小米股實時行情(2020年06月10日)
2020-06-10 09:49 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供小米股有哪些?小米股今日股價查詢:
今日小米概念股股價查詢(2020年06月10日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
002681  | *ST奮達  | 3.270  | 3.130  | ||||||
002831  | 裕同科技  | 27.640  | 26.540  | ||||||
002981  | 朝陽科技  | 49.490  | 49.010  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 24.000  | 23.500  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 20.830  | 20.050  | ||||||
002751  | 易尚展示  | 22.090  | 21.800  | ||||||
000049  | 德賽電池  | 51.480  | 50.480  | ||||||
002818  | 富森美  | 12.220  | 12.040  | ||||||
300566  | 激智科技  | 26.630  | 25.680  | ||||||
000988  | 華工科技  | 22.180  | 21.890  | ||||||
603008  | 喜臨門  | 11.430  | 11.280  | ||||||
300136  | 信維通信  | 48.680  | 48.500  | ||||||
000889  | 中嘉博創(chuàng)  | 9.420  | 9.290  | ||||||
002903  | 宇環(huán)數(shù)控  | 13.130  | 12.980  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 16.800  | 16.600  | ||||||
002123  | 夢網(wǎng)集團  | 16.340  | 16.120  | ||||||
002432  | 九安醫(yī)療  | 10.280  | 10.240  | ||||||
300433  | 藍思科技  | 21.110  | 20.800  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 16.650  | 16.350  | ||||||
300207  | 欣旺達  | 16.650  | 16.490  | ||||||
000100  | TCL科技  | 5.800  | 5.720  | ||||||
688169  | 石頭科技  | 380.200  | 373.360  | ||||||
300408  | 三環(huán)集團  | 21.150  | 20.920  | ||||||
300709  | 精研科技  | 117.770  | 116.990  | ||||||
002705  | 新寶股份  | 33.480  | 32.970  | ||||||
688088  | 虹軟科技  | 78.500  | 77.900  | ||||||
300212  | 易華錄  | 49.950  | 49.700  | ||||||
002369  | 卓翼科技  | 8.980  | 8.990  | ||||||
000333  | 美的集團  | 60.850  | 61.080  | ||||||
300088  | 長信科技  | 10.030  | 10.040  | ||||||
300319  | 麥捷科技  | 10.420  | 10.390  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 28.720  | 28.500  | ||||||
603327  | 福蓉科技  | 25.310  | 25.330  | ||||||
600167  | 聯(lián)美控股  | 14.800  | 14.770  | ||||||
688258  | 卓易信息  | 93.740  | 93.970  | ||||||
300701  | 森霸傳感  | 31.430  | 31.440  | ||||||
600589  | 廣東榕泰  | 6.450  | 0.000  | ||||||
600677  | *ST航通  | 3.010  | 0.000  | ||||||
002260  | *ST德奧  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002313  | 日海智能  | 19.810  | 19.900  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 22.880  | 22.830  | ||||||
300729  | 樂歌股份  | 28.270  | 28.060  | ||||||
002768  | 國恩股份  | 31.970  | 32.120  | ||||||
002585  | 雙星新材  | 5.180  | 5.210  | ||||||
002913  | 奧士康  | 58.430  | 58.280  | ||||||
300679  | 電連技術  | 33.150  | 33.020  | ||||||
002861  | 瀛通通訊  | 27.530  | 27.650  | ||||||
688007  | 光峰科技  | 26.350  | 26.430  | ||||||
300686  | 智動力  | 22.200  | 22.350  | ||||||
300577  | 開潤股份  | 29.070  | 29.210  | ||||||
300735  | 光弘科技  | 18.280  | 18.390  | ||||||
000725  | 京東方A  | 4.570  | 4.570  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 12.030  | 12.070  | ||||||
002467  | 二六三  | 6.590  | 6.630  | ||||||
300083  | 勁勝智能  | 5.190  | 5.200  | ||||||
002402  | 和而泰  | 14.420  | 14.450  | ||||||
603386  | 廣東駿亞  | 13.830  | 13.890  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 3.440  | 3.450  | ||||||
600552  | 凱盛科技  | 5.380  | 5.420  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 8.610  | 8.680  | ||||||
603160  | 匯頂科技  | 227.990  | 230.000  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 5.100  | 5.110  | ||||||
300752  | 隆利科技  | 23.050  | 23.590  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.960  | 6.010  | ||||||
300802  | 矩子科技  | 31.500  | 31.700  | ||||||
600577  | 精達股份  | 2.800  | 2.830  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 10.960  | 11.030  | ||||||
603501  | 韋爾股份  | 188.200  | 188.000  | ||||||
603355  | 萊克電氣  | 22.640  | 22.850  | ||||||
002947  | 恒銘達  | 55.260  | 56.320  | ||||||
300793  | 佳禾智能  | 38.530  | 39.500  | ||||||
300310  | 宜通世紀  | 5.730  | 5.750  | ||||||
688123  | 聚辰股份  | 76.250  | 77.210  | ||||||
300458  | 全志科技  | 31.180  | 31.430  | ||||||
002303  | 美盈森  | 4.630  | 4.660  | ||||||
002228  | 合興包裝  | 3.800  | 3.870  | ||||||
002885  | 京泉華  | 15.080  | 15.270  | ||||||
002083  | 孚日股份  | 5.180  | 5.220  | ||||||
002217  | 合力泰  | 5.170  | 5.220  | ||||||
002600  | 領益智造  | 11.020  | 11.090  | ||||||
000636  | 風華高科  | 26.120  | 26.380  | ||||||
000665  | 湖北廣電  | 5.570  | 5.600  | ||||||
002769  | 普路通  | 7.570  | 7.650  | ||||||
688368  | 晶豐明源  | 77.850  | 79.650  | ||||||
300322  | 碩貝德  | 16.240  | 16.480  | ||||||
002416  | 愛施德  | 7.200  | 7.350  | ||||||
002138  | 順絡電子  | 24.040  | 24.370  | ||||||
002962  | 五方光電  | 24.500  | 24.710  | ||||||
688018  | 樂鑫科技  | 178.600  | 181.500  | ||||||
300662  | 科銳國際  | 43.060  | 43.530  | ||||||
603111  | 康尼機電  | 6.630  | 6.720  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 4.110  | 4.110  | ||||||
002886  | 沃特股份  | 28.490  | 28.750  | ||||||
002897  | 意華股份  | 32.330  | 32.600  | ||||||
300538  | 同益股份  | 27.080  | 27.810  | ||||||
000701  | 廈門信達  | 4.900  | 4.940  | ||||||
300292  | 吳通控股  | 5.360  | 5.430  | ||||||
300657  | 弘信電子  | 17.830  | 18.310  | ||||||
000676  | 智度股份  | 8.680  | 8.800  | ||||||
300183  | 東軟載波  | 14.580  | 14.860  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-10 09:47:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
