電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?電力物聯(lián)網(wǎng)股實時行情(2020年06月09日)
2020-06-09 19:54 南方財富網(wǎng)
電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2020年06月09日電力物聯(lián)網(wǎng)股股價實時行情查詢:
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價查詢(2020年06月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 7.850 | 7.410 | ||||||
600112 | ST天成 | 2.080 | 2.080 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.050 | 2.910 | ||||||
600268 | 國電南自 | 8.540 | 8.310 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 5.220 | 5.060 | ||||||
002622 | 融鈺集團(tuán) | 3.220 | 3.120 | ||||||
300001 | 特銳德 | 21.080 | 20.570 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.500 | 3.410 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.830 | 2.760 | ||||||
601179 | 中國西電 | 5.160 | 5.050 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 12.930 | 12.770 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 10.730 | 10.560 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 5.490 | 5.440 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 19.170 | 18.810 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 22.450 | 22.080 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.440 | 7.360 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 7.480 | 7.370 | ||||||
600192 | 長城電工 | 4.900 | 4.810 | ||||||
300105 | 龍源技術(shù) | 4.230 | 4.180 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 6.030 | 5.950 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.630 | 7.530 | ||||||
600580 | XD臥龍電 | 11.940 | 11.870 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.690 | 7.610 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 31.410 | 31.050 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 9.750 | 9.900 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.330 | 5.240 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 13.690 | 13.540 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.500 | 9.410 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.190 | 2.180 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.950 | 14.820 | ||||||
603556 | 海興電力 | 14.460 | 14.220 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 3.950 | 3.920 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 1.340 | 1.330 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 9.900 | 9.880 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 13.280 | 13.210 | ||||||
600101 | 明星電力 | 6.080 | 6.050 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.760 | 4.700 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 33.120 | 32.990 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 18.280 | 18.200 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.330 | 3.300 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 3.520 | 3.510 | ||||||
600089 | 特變電工 | 7.060 | 7.030 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.330 | 5.300 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.450 | 5.430 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.520 | 5.480 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.350 | 13.300 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 101.500 | 102.000 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 11.970 | 11.910 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 6.410 | 6.380 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 10.850 | 10.820 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 12.190 | 12.140 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 7.790 | 7.780 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 6.560 | 6.540 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 20.170 | 20.090 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 3.990 | 3.980 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.990 | 3.990 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 8.360 | 8.390 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 20.060 | 20.020 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.290 | 5.280 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.630 | 5.660 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 6.630 | 6.620 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.770 | 6.760 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 12.200 | 12.160 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.460 | 6.450 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 10.450 | 10.500 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 7.330 | 7.380 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.840 | 2.830 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.760 | 5.770 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 6.880 | 6.900 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 10.740 | 10.750 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.040 | 6.070 | ||||||
300208 | 青島中程 | 5.840 | 5.820 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.290 | 5.340 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.220 | 5.200 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.610 | 4.650 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 5.650 | 5.670 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.180 | 8.280 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.060 | 5.080 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.270 | 10.330 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.060 | 5.110 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 4.890 | 4.920 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.090 | 8.170 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 9.440 | 9.550 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.200 | 6.240 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 7.660 | 7.650 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 17.490 | 17.670 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 5.520 | 5.550 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 10.840 | 10.920 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 13.500 | 13.740 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.720 | 6.760 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 11.910 | 12.000 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 13.000 | 13.170 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 16.380 | 16.600 | ||||||
300376 | 易事特 | 4.870 | 4.940 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 9.380 | 9.310 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.940 | 7.010 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.260 | 9.380 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.300 | 12.480 | ||||||
300423 | 魯億通 | 13.110 | 13.400 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 18.980 | 19.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-09 15:00:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)