2020年06月04日風(fēng)能股價(jià)格是多少?風(fēng)能股一覽表
2020-06-04 16:38 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年06月04日風(fēng)能股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提風(fēng)能股行情一覽:
今日風(fēng)能概念股股價(jià)查詢(2020年06月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600818 | 中路股份 | 14.300 | 13.220 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 8.010 | 7.310 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.300 | 4.950 | ||||||
603693 | 江蘇新能 | 11.830 | 11.130 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.610 | 1.610 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.830 | 1.830 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.580 | 2.450 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.290 | 3.160 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 6.990 | 6.750 | ||||||
300041 | 回天新材 | 15.360 | 14.870 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 1.190 | 1.160 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 9.650 | 9.350 | ||||||
603507 | 振江股份 | 24.910 | 24.110 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.320 | 4.230 | ||||||
002226 | 江南化工 | 5.560 | 5.500 | ||||||
600192 | 長城電工 | 4.860 | 4.770 | ||||||
603606 | 東方電纜 | 14.050 | 13.810 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.370 | 7.520 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 7.640 | 7.540 | ||||||
300421 | 力星股份 | 6.180 | 6.080 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.020 | 2.990 | ||||||
600268 | 國電南自 | 8.770 | 8.630 | ||||||
002080 | 中材科技 | 12.830 | 12.740 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.980 | 2.960 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 9.150 | 9.090 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 7.370 | 7.280 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 3.260 | 3.260 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 29.290 | 29.290 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.270 | 5.260 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.420 | 1.420 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 8.680 | 8.610 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 3.270 | 3.230 | ||||||
601226 | 華電重工 | 3.770 | 3.770 | ||||||
000767 | 漳澤電力 | 2.280 | 2.270 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 2.780 | 2.760 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 11.410 | 11.400 | ||||||
600578 | 京能電力 | 2.990 | 2.980 | ||||||
300569 | 天能重工 | 15.300 | 15.290 | ||||||
601177 | 杭齒前進(jìn) | 7.800 | 7.780 | ||||||
600163 | 中閩能源 | 3.410 | 3.410 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.010 | 3.010 | ||||||
000065 | 北方國際 | 7.350 | 7.360 | ||||||
000155 | 川能動(dòng)力 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.140 | 3.150 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 3.600 | 3.600 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.150 | 4.150 | ||||||
002053 | 云南能投 | 6.950 | 6.970 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.280 | 1.280 | ||||||
002531 | 天順風(fēng)能 | 6.050 | 6.070 | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | 14.150 | 14.170 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 9.600 | 9.660 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.530 | 5.530 | ||||||
600483 | 福能股份 | 7.420 | 7.450 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 6.580 | 6.620 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2.160 | 2.180 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 12.530 | 12.460 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.100 | 6.130 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.890 | 5.950 | ||||||
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 3.850 | 3.870 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 1.900 | 1.910 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.870 | 1.890 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.460 | 3.490 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.560 | 8.580 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 4.420 | 4.460 | ||||||
600089 | 特變電工 | 7.020 | 7.070 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.570 | 5.620 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.830 | 6.910 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 8.500 | 8.540 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 3.550 | 3.590 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.500 | 3.530 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 4.660 | 4.700 | ||||||
600765 | XD中航重 | 9.470 | 9.600 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 15.600 | 15.770 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.900 | 10.060 | ||||||
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 13.160 | 13.300 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.300 | 13.560 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 4.810 | 4.860 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 11.670 | 11.870 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.380 | 5.410 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.660 | 3.720 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 36.730 | 37.590 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 6.390 | 6.520 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 3.130 | 3.190 | ||||||
600900 | 長江電力 | 17.800 | 18.160 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 16.200 | 16.450 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.400 | 2.440 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.270 | 5.390 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 11.690 | 11.960 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 4.830 | 4.880 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 3.450 | 3.450 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 4.430 | 4.500 | ||||||
002204 | 大連重工 | 5.030 | 5.090 | ||||||
601558 | 退市銳電 | 0.210 | 0.220 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 29.460 | 30.620 | ||||||
603218 | 日月股份 | 17.070 | 18.140 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-04 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)- 2020免稅行業(yè)分析 海南免稅額度提高至10萬
- 地?cái)偨?jīng)濟(jì)正宗概念股票有哪些?地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念龍頭股
- 2020年06月04日信托股價(jià)格是多少?信托股一覽表
- 數(shù)字孿生股有哪些?今日數(shù)字孿生股股價(jià)多少?(20
- ST東海洋股票屬于什么板塊?ST東海洋股票屬于哪些
- 債轉(zhuǎn)股股有哪些?2020年06月04日債轉(zhuǎn)股股價(jià)格查詢
- 工業(yè)大麻股有哪些?今日工業(yè)大麻股股價(jià)多少?(20
- 2020年06月04日美團(tuán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020夜宵概念股有哪些?夜宵相關(guān)上市公司名單
- 2020地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念持續(xù)火爆 大消費(fèi)行業(yè)有望持續(xù)受