2020年06月02日社保重倉股價格是多少?社保重倉股一覽表
2020-06-02 20:36 南方財富網(wǎng)
社保重倉股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日社保重倉股價格查詢:
今日社保重倉概念股股價查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.670 | 0.280 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 16.390 | 0.740 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 5.450 | 0.220 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 9.120 | 0.360 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 8.400 | 0.330 | ||||||
000877 | 天山股份 | 13.380 | 0.520 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 9.400 | 0.320 | ||||||
601336 | 新華保險 | 45.670 | 1.330 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 7.420 | 0.200 | ||||||
000988 | 華工科技 | 20.730 | 0.520 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 8.150 | 0.200 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 8.990 | 0.220 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 15.650 | 0.380 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 8.910 | 0.200 | ||||||
002368 | 太極股份 | 41.790 | 0.890 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 9.060 | 0.170 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 6.010 | 0.080 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.090 | 0.080 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 29.430 | 0.290 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 16.710 | 0.150 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.510 | 0.080 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.090 | 0.050 | ||||||
000983 | 西山煤電 | 4.880 | 0.040 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 18.510 | 0.150 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 11.120 | 0.090 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 8.220 | 0.060 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 7.730 | 0.050 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 9.720 | 0.060 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.400 | 0.030 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.920 | 0.020 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.990 | 0.030 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 40.500 | 0.200 | ||||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 87.810 | 0.430 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 10.900 | 0.050 | ||||||
601566 | 九牧王 | 8.880 | 0.030 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 9.400 | 0.030 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.350 | 0.020 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.760 | 0.040 | ||||||
000807 | 云鋁股份 | 4.100 | 0.010 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 38.640 | 0.090 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 62.800 | 0.140 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 9.390 | 0.020 | ||||||
000651 | 格力電器 | 58.090 | 0.120 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 45.170 | 0.090 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.390 | 0.010 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 103.150 | 0.150 | ||||||
600197 | 伊力特 | 14.890 | 0.020 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.060 | 0.020 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 11.540 | 0.010 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 17.010 | 0.010 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 18.260 | 0.010 | ||||||
600038 | 中直股份 | 42.040 | 0.020 | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 6.690 | 0.000 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.610 | 0.000 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.420 | -0.010 | ||||||
600348 | 陽泉煤業(yè) | 4.230 | -0.010 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 16.900 | -0.040 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 31.910 | -0.090 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 15.890 | -0.060 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 53.490 | -0.210 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.730 | -0.030 | ||||||
600004 | 白云機(jī)場 | 16.910 | -0.090 | ||||||
603601 | 再升科技 | 11.110 | -0.060 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 16.300 | -0.090 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.350 | -0.030 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 15.960 | -0.090 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 35.260 | -0.200 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 9.290 | -0.060 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.930 | -0.040 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 17.840 | -0.140 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 12.090 | -0.110 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 25.880 | -0.240 | ||||||
600031 | 三一重工 | 18.630 | -0.200 | ||||||
002597 | 金禾實業(yè) | 22.660 | -0.270 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 39.300 | -0.500 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30.880 | -0.410 | ||||||
000661 | 長春高新 | 662.000 | -8.920 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 23.180 | -0.340 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.260 | -0.110 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 109.490 | -1.870 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 45.520 | -0.870 | ||||||
603708 | 家家悅 | 37.900 | -0.760 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 53.880 | -1.110 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 15.660 | -0.330 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 157.230 | -3.470 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 31.900 | -0.800 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 23.720 | -0.620 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 9.220 | -0.250 | ||||||
000786 | 北新建材 | 22.810 | -0.630 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 185.810 | -5.190 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 33.570 | -0.970 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 53.030 | -1.670 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 31.670 | -1.000 | ||||||
300357 | 我武生物 | 56.050 | -1.810 | ||||||
002582 | 好想你 | 10.540 | -0.350 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 45.750 | -1.560 | ||||||
002127 | 南極電商 | 18.990 | -0.660 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.790 | -0.410 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 22.710 | -0.790 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 210.610 | -7.390 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-02 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- 首開股份是哪些概念板塊?2020年06月02日首開股份
- 2020年06月02日航天航空股今日股價實時行情一覽表
- 科華恒盛所屬概念股查詢_科華恒盛股價實時行情(2
- 寶利國際所屬概念股查詢_寶利國際股價實時行情(2
- 2020年06月02日一線藍(lán)籌股今日股價實時行情一覽表
- 谷歌股有哪些?2020年06月02日谷歌股價格查詢
- 哪些概念板塊包含錦州港?2020年06月02日錦州港股
- 百貨O2O股有哪些?百貨O2O股今日價格一覽表(2020
- 2020年06月02日國機(jī)集團(tuán)股價格是多少?國機(jī)集團(tuán)股
- 船舶重工集團(tuán)股有哪些?今日船舶重工集團(tuán)股股價多