混改股有哪些?2020年06月02日混改股價格查詢
2020-06-02 17:39 南方財富網(wǎng)
混改股股價今日實時行情查詢,混改股股票一覽 :
今日混改概念股股價查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 14.000 | 13.290 | ||||||
000736 | 中交地產(chǎn) | 8.010 | 7.780 | ||||||
002134 | 天津普林 | 10.710 | 10.500 | ||||||
000002 | 萬 科A | 27.240 | 26.370 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.600 | 6.440 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.380 | 6.150 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 26.860 | 26.100 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 8.300 | 8.110 | ||||||
000031 | 大悅城 | 5.110 | 5.060 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 7.240 | 7.080 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 4.720 | 4.620 | ||||||
603712 | 七一二 | 29.960 | 29.740 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.110 | 2.080 | ||||||
601111 | 中國國航 | 6.720 | 6.660 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 19.020 | 18.770 | ||||||
600262 | 北方股份 | 16.950 | 16.740 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 12.180 | 12.030 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.030 | 8.940 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 5.000 | 5.040 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 7.640 | 7.550 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 6.090 | 6.050 | ||||||
600072 | 中船科技 | 11.370 | 11.280 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 17.700 | 17.380 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.930 | 6.870 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.090 | 5.040 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.070 | 3.060 | ||||||
600178 | 東安動力 | 4.380 | 4.340 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.240 | 2.220 | ||||||
600737 | 中糧糖業(yè) | 7.920 | 7.850 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 7.030 | 6.990 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.260 | 8.250 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 6.030 | 6.010 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.480 | 2.450 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.840 | 7.780 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 16.390 | 16.200 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 12.380 | 12.210 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 19.380 | 19.310 | ||||||
600150 | 中國船舶 | 18.470 | 18.350 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 7.850 | 7.790 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 3.440 | 3.410 | ||||||
000065 | 北方國際 | 7.470 | 7.460 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動力 | 5.610 | 5.570 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.240 | 13.300 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.220 | 4.200 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.310 | 4.290 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.900 | 6.870 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 18.610 | 18.170 | ||||||
601611 | 中國核建 | 6.260 | 6.250 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.500 | 3.510 | ||||||
002246 | 北化股份 | 7.730 | 7.700 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 3.940 | 3.940 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.220 | 4.220 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.310 | 4.320 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.630 | 5.630 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.910 | 3.910 | ||||||
600995 | 文山電力 | 7.750 | 7.760 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 17.890 | 17.870 | ||||||
000678 | 襄陽軸承 | 5.600 | 5.580 | ||||||
000750 | 國海證券 | 4.360 | 4.350 | ||||||
002136 | 安 納 達 | 8.660 | 8.660 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.640 | 8.630 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 36.750 | 36.760 | ||||||
600148 | 長春一東 | 13.590 | 13.510 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.260 | 5.230 | ||||||
600184 | 光電股份 | 9.830 | 9.810 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 9.120 | 9.110 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.850 | 5.860 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.870 | 6.870 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10.030 | 10.130 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 88.620 | 89.440 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 11.200 | 11.490 | ||||||
600877 | ST電能 | 5.680 | 5.790 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 9.900 | 10.260 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.740 | 1.830 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-02 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)