2021新能源汽車(chē)板塊股票有哪些?新能源汽車(chē)龍頭一覽表
2021-01-04 09:16 南方財(cái)富網(wǎng)
2021新能源汽車(chē)板塊股票有哪些?新能源汽車(chē)龍頭一覽表
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 一汽轎車(chē)(000800) | 11.68 | 0.78% | 
| 比亞迪(002594) | 194.30 | 4.46% | 
| 寧德時(shí)代(300750) | 351.11 | 3.27% | 
| 隆盛科技(300680) | 31.21 | -2.10% | 
| 會(huì)暢通訊(300578) | 40.06 | 1.68% | 
| 通合科技(300491) | 15.85 | 3.26% | 
| 亞星客車(chē)(600213) | 9.05 | 4.62% | 
| 盛弘股份(300693) | 27.60 | -1.81% | 
| 川環(huán)科技(300547) | 10.17 | 0.99% | 
| 英威騰(002334) | 5.35 | 4.29% | 
| 中馬傳動(dòng)(603767) | 7.23 | 1.83% | 
| 奧特迅(002227) | 15.14 | 0.46% | 
| 隆基機(jī)械(002363) | 6.80 | 1.80% | 
| 英可瑞(300713) | 21.65 | -1.14% | 
| 正海磁材(300224) | 12.51 | 0.24% | 
| 德宏股份(603701) | 8.65 | 1.65% | 
| 凱中精密(002823) | 10.38 | 4.11% | 
| 中恒電氣(002364) | 8.99 | 10.04% | 
| 麥格米特(002851) | 34.06 | 1.92% | 
| 銀河電子(002519) | 4.09 | 1.49% | 
| 伊戈?duì)枺?02922) | 13.46 | -0.96% | 
| 星源材質(zhì)(300568) | 30.27 | -1.05% | 
| 朗科智能(300543) | 13.71 | 0.51% | 
| 金鴻順(603922) | 13.77 | 0.22% | 
| 可立克(002782) | 13.26 | 1.84% | 
| 美聯(lián)新材(300586) | 9.33 | 0.65% | 
| 佛塑科技(000973) | 4.65 | -1.48% | 
| 萬(wàn)安科技(002590) | 7.28 | 1.82% | 
| 南京聚隆(300644) | 35.68 | 0.96% | 
| 初靈信息(300250) | 10.79 | 2.76% | 
| 九洲電氣(300040) | 7.61 | -2.44% | 
| 三五互聯(lián)(300051) | 5.25 | 0.57% | 
| *ST海馬(000572) | 3.04 | 0.33% | 
| 東方電熱(300217) | 3.68 | -0.27% | 
| 凱眾股份(603037) | 16.17 | 0.75% | 
| 金冠股份(300510) | 5.11 | 0.79% | 
| 欣旺達(dá)(300207) | 30.71 | -0.19% | 
| 光洋股份(002708) | 6.09 | 1.00% | 
| 科創(chuàng)信息(300730) | 15.40 | -2.28% | 
| *ST尤夫(002427) | 4.02 | 0.25% | 
| 真視通(002771) | 10.53 | 2.03% | 
| 中穎電子(300327) | 32.58 | 0.62% | 
| 越博動(dòng)力(300742) | 24.04 | 2.91% | 
| 星云股份(300648) | 44.39 | 1.16% | 
| 二六三(002467) | 5.94 | 1.71% | 
| 金龍汽車(chē)(600686) | 8.60 | 2.50% | 
| 永福股份(300712) | 25.38 | 0.91% | 
| 易事特(300376) | 7.96 | 2.18% | 
| 漢宇集團(tuán)(300403) | 6.36 | 1.11% | 
| 騰龍股份(603158) | 20.30 | 1.91% | 
| 克來(lái)機(jī)電(603960) | 46.95 | -1.16% | 
| 萬(wàn)興科技(300624) | 55.39 | 2.37% | 
| 沃特股份(002886) | 23.49 | 0.60% | 
| 英搏爾(300681) | 33.55 | 0.18% | 
| 臥龍電驅(qū)(600580) | 15.60 | 0.00% | 
| 國(guó)軒高科(002074) | 39.12 | 4.99% | 
| 雪萊特(002076) | 1.80 | 1.69% | 
| 藍(lán)曉科技(300487) | 44.50 | 5.95% | 
| 藍(lán)海華騰(300484) | 16.12 | 11.33% | 
| 光華科技(002741) | 12.49 | 6.03% | 
| 和勝股份(002824) | 15.83 | 1.60% | 
| 永安行(603776) | 16.56 | 1.53% | 
| 英維克(002837) | 17.50 | 0.00% | 
| 漢纜股份(002498) | 4.15 | 0.00% | 
| 華平股份(300074) | 4.23 | 1.44% | 
| 三花智控(002050) | 24.65 | 1.23% | 
| 奧聯(lián)電子(300585) | 13.71 | 1.33% | 
| 高瀾股份(300499) | 10.26 | 3.22% | 
| 萬(wàn)馬股份(002276) | 7.93 | 0.89% | 
| 科大國(guó)創(chuàng)(300520) | 21.34 | 0.61% | 
| 科泰電源(300153) | 6.39 | 0.47% | 
| 華達(dá)科技(603358) | 18.90 | 0.85% | 
| 新筑股份(002480) | 4.64 | 0.87% | 
| 優(yōu)德精密(300549) | 22.49 | 0.04% | 
| 泛微網(wǎng)絡(luò)(603039) | 100.96 | 2.21% | 
| 西部資源(600139) | 3.51 | -0.57% | 
| 東方精工(002611) | 4.69 | 2.85% | 
| 鵬輝能源(300438) | 26.28 | 0.81% | 
| 中能電氣(300062) | 10.58 | 1.05% | 
| 視源股份(002841) | 115.03 | 4.47% | 
| 彩訊股份(300634) | 18.52 | 1.81% | 
| 蘇州科達(dá)(603660) | 7.30 | 1.25% | 
| 納川股份(300198) | 5.15 | -0.77% | 
| 國(guó)電南自(600268) | 7.47 | -0.80% | 
| 雷曼光電(300162) | 7.01 | 0.72% | 
| 斯萊克(300382) | 7.77 | 3.60% | 
| 璞泰來(lái)(603659) | 112.39 | 1.02% | 
| 珈偉新能(300317) | 8.41 | 4.34% | 
| 榕基軟件(002474) | 6.21 | 1.14% | 
| 福田汽車(chē)(600166) | 3.15 | 0.32% | 
| 永貴電器(300351) | 9.38 | 0.21% | 
| 康盛股份(002418) | 1.95 | 1.04% | 
| 上海滬工(603131) | 30.05 | 4.23% | 
| 銅峰電子(600237) | 4.52 | 2.96% | 
| 豐元股份(002805) | 13.65 | -0.15% | 
| 森源電氣(002358) | 4.69 | -1.26% | 
| 華鋒股份(002806) | 10.65 | 1.14% | 
| 堅(jiān)瑞沃能(300116) | 2.01 | -0.50% | 
| 樂(lè)凱膠片(600135) | 7.23 | 2.12% | 
| 大港股份(002077) | 6.62 | 0.00% | 
以上就是2021新能源汽車(chē)板塊股票有哪些?新能源汽車(chē)龍頭一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
