2020東北振興板塊受益股有哪些?東北振興龍頭股一覽表(2)
2020-11-20 13:33 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 000751 | 鋅業(yè)股份 | 3.52 | -1.12% |
| 52 | 000985 | 大慶華科 | 14.87 | -1.39% |
| 53 | 002232 | 啟明信息 | 12.20 | -0.25% |
| 54 | 000901 | 航天科技 | 10.32 | -0.77% |
| 55 | 600346 | 恒力石化 | 24.92 | 0.89% |
| 56 | 000698 | 沈陽化工 | 5.18 | 0.97% |
| 57 | 600095 | 湘財股份 | 12.32 | -0.32% |
| 58 | 000686 | 東北證券 | 9.78 | -0.31% |
| 59 | 000928 | 中鋼國際 | 4.18 | -1.88% |
| 60 | 600718 | 東軟集團 | 11.50 | 0.09% |
| 61 | 002204 | 大連重工 | 3.66 | 0.27% |
| 62 | 600864 | 哈投股份 | 6.72 | 0.00% |
| 63 | 600231 | 凌鋼股份 | 2.34 | 0.00% |
| 64 | 000616 | 海航投資 | 2.64 | -1.49% |
| 65 | 000623 | 吉林敖東 | 17.36 | -0.40% |
| 66 | 600187 | 國中水務 | 2.55 | -2.30% |
| 67 | 000059 | 華錦股份 | 5.91 | 0.00% |
| 68 | 600360 | 華微電子 | 7.71 | -1.53% |
| 69 | 600189 | 泉陽泉 | 10.10 | -2.88% |
| 70 | 002123 | 夢網(wǎng)集團 | 18.28 | 0.44% |
| 71 | 600867 | 通化東寶 | 14.43 | -1.43% |
以上就是2020東北振興板塊受益股有哪些?東北振興龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
