煤炭板塊股票有哪些?煤炭龍頭股一覽表2020
2020-11-20 09:04 南方財(cái)富網(wǎng)
煤炭板塊股票有哪些?煤炭龍頭股一覽表2020
|
|
|
|
|---|---|---|
| 安源煤業(yè)(600397) | 2.83 | 3.28% |
| 平莊能源(000780) | 2.68 | 1.52% |
| 鄭州煤電(600121) | 2.06 | 3.00% |
| 紅陽(yáng)能源(600758) | 3.23 | 1.57% |
| 靖遠(yuǎn)煤電(000552) | 2.67 | 5.12% |
| 淮北礦業(yè)(600985) | 9.98 | 2.89% |
| 山煤國(guó)際(600546) | 10.72 | 4.59% |
| 金瑞礦業(yè)(600714) | 5.60 | 2.94% |
| 云煤能源(600792) | 2.96 | 2.07% |
| 神火股份(000933) | 4.86 | 5.19% |
| 盤(pán)江股份(600395) | 6.06 | 2.88% |
| 昊華能源(601101) | 3.99 | 2.31% |
| 露天煤業(yè)(002128) | 10.51 | 8.35% |
| 山西焦化(600740) | 4.66 | 3.79% |
| 恒源煤電(600971) | 6.00 | 2.56% |
| 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | 5.93 | 4.40% |
| 藍(lán)焰控股(000968) | 8.06 | 3.20% |
| 西山煤電(000983) | 4.64 | 6.67% |
| 兗州煤業(yè)(600188) | 9.62 | 3.89% |
| 陜西黑貓(601015) | 2.83 | 2.17% |
| 寶泰。601011) | 3.52 | 3.23% |
| 金能科技(603113) | 12.25 | 2.08% |
| 上海能源(600508) | 8.92 | 2.65% |
| 新集能源(601918) | 2.54 | 2.42% |
| 冀中能源(000937) | 3.94 | 3.14% |
| 永泰能源(600157) | 1.24 | -5.34% |
| 廣匯能源(600256) | 2.87 | 1.06% |
| ST安泰(600408) | 1.75 | 1.16% |
| 陽(yáng)泉煤業(yè)(600348) | 4.98 | 3.97% |
| 開(kāi)灤股份(600997) | 5.08 | 3.25% |
| 平煤股份(601666) | 5.67 | 1.80% |
| 潞安環(huán)能(601699) | 6.35 | 4.10% |
| 美錦能源(000723) | 6.20 | 2.65% |
| 中國(guó)神華(601088) | 16.74 | 1.64% |
| 陜西煤業(yè)(601225) | 9.04 | 7.75% |
| 蘭花科創(chuàng)(600123) | 5.18 | 2.98% |
| 中煤能源(601898) | 4.01 | 2.04% |
| *ST大洲(000571) | 3.61 | 0.00% |
| 大同煤業(yè)(601001) | 5.11 | 7.35% |
| 大有能源(600403) | 3.74 | 2.47% |
| ST云維(600725) | 2.01 | 1.00% |
| 淮河能源(600575) | 2.17 | 1.40% |
| *ST百花(600721) | 4.88 | 1.24% |
以上就是煤炭板塊股票有哪些?煤炭龍頭股一覽表2020的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
