疫苗股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日疫苗股價(jià)格查詢:
今日疫苗概念股股價(jià)查詢(2021年01月20日) |
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 |
688526 | 科前生物 | 41.840 | 1.84 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 131.450 | 5.75 |
300601 | 康泰生物 | 144.970 | 4.96 |
300443 | 金雷股份 | 37.100 | 0.95 |
300122 | 智飛生物 | 135.700 | 3.4 |
688185 | 康希諾 | 368.180 | 8.17 |
603566 | 普萊柯 | 20.600 | 0.45 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.770 | 0.2 |
600201 | 生物股份 | 20.480 | 0.28 |
300142 | 沃森生物 | 35.670 | 0.42 |
300841 | 康華生物 | 496.000 | 5.45 |
002393 | 力生制藥 | 18.990 | 0.11 |
600226 | *ST瀚葉 | 1.830 | 0.01 |
600332 | 白云山 | 29.910 | 0.13 |
000661 | 長春高新 | 452.950 | 1.95 |
002030 | 達(dá)安基因 | 35.800 | 0.14 |
300294 | 博雅生物 | 33.620 | 0.12 |
300119 | 瑞普生物 | 18.970 | 0.03 |
600812 | 華北制藥 | 10.110 | 0.01 |
600736 | 蘇州高新 | 4.630 | 0 |
603858 | 步長制藥 | 22.040 | 0 |
000411 | 英特集團(tuán) | 15.120 | 0 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 13.720 | -0.01 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 61.010 | -0.07 |
600195 | 中牧股份 | 12.420 | -0.03 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 24.370 | -0.06 |
002893 | 華通熱力 | 7.350 | -0.02 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.920 | -0.01 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.320 | -0.03 |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 23.800 | -0.1 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 49.690 | -0.21 |
600739 | 遼寧成大 | 24.570 | -0.12 |
300498 | 溫氏股份 | 18.200 | -0.09 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 13.330 | -0.08 |
300358 | 楚天科技 | 10.220 | -0.07 |
603718 | 海利生物 | 10.990 | -0.08 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.440 | -0.07 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 20.270 | -0.16 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 5.050 | -0.04 |
603339 | 四方科技 | 9.930 | -0.08 |
002124 | 天邦股份 | 14.400 | -0.12 |
002007 | 華蘭生物 | 50.760 | -0.44 |
002252 | 上海萊士 | 7.320 | -0.07 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.870 | -0.05 |
002688 | 金河生物 | 5.080 | -0.06 |
002100 | 天康生物 | 10.780 | -0.18 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 14.850 | -0.25 |
600336 | 澳柯瑪 | 7.590 | -0.13 |
600503 | 華麗家族 | 3.790 | -0.07 |
000917 | 電廣傳媒 | 4.470 | -0.09 |
603392 | 萬泰生物 | 269.100 | -5.47 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 43.150 | -1.15 |
600873 | 梅花生物 | 5.140 | -0.21 |
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-20 10:02:51 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。