2021年1月20日國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-20 10:03 南方財(cái)富網(wǎng)
國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股有哪些?2021年1月20日國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日國(guó)產(chǎn)乳業(yè)概念股股價(jià)查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 58.130 | 2.49 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 23.110 | 0.15 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.110 | 0.04 | ||||||
605179 | 一鳴食品 | 19.160 | -0.06 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 7.920 | -0.03 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 19.610 | -0.09 | ||||||
605388 | 均瑤健康 | 19.680 | -0.11 | ||||||
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 10.100 | -0.06 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.890 | -0.03 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 22.060 | -0.14 | ||||||
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 16.090 | -0.12 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.140 | -0.04 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 45.780 | -0.36 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.350 | -0.03 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.330 | -0.04 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 51.190 | -0.48 | ||||||
600300 | 維維股份 | 4.010 | -0.05 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 19.390 | -0.26 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.600 | -0.03 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 13.940 | -0.35 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-20 10:01:48 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦