軌道交通股有哪些?2020年12月11日軌道交通股價格查詢
2020-12-11 18:34 南方財富網(wǎng)
軌道交通股股價今日實時行情查詢,軌道交通股股票一覽 :
今日軌道交通概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 22.050 | 1.16 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 14.130 | 0.55 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.160 | 0.14 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 23.210 | 0.41 | ||||||
003013 | 地鐵設計 | 21.000 | 0.22 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 13.200 | 0.1 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.290 | 0.06 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 23.430 | 0.07 | ||||||
003005 | 競業(yè)達 | 58.170 | 0.07 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.140 | 0.01 | ||||||
002972 | 科安達 | 20.270 | 0.02 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 16.560 | 0.01 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.040 | -0.02 | ||||||
603712 | 七一二 | 37.080 | -0.12 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 2.170 | -0.01 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 10.090 | -0.06 | ||||||
002819 | 東方中科 | 36.760 | -0.24 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.560 | -0.05 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.440 | -0.05 | ||||||
600458 | 時代新材 | 7.540 | -0.07 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.900 | -0.13 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 13.190 | -0.15 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 12.720 | -0.15 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 3.910 | -0.05 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 4.960 | -0.07 | ||||||
688015 | 交控科技 | 38.970 | -0.63 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.230 | -0.14 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 22.310 | -0.38 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 15.280 | -0.27 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.630 | -0.05 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.600 | -0.09 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 14.840 | -0.3 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 33.130 | -0.67 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.930 | -0.17 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.770 | -0.09 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.790 | -0.19 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 25.940 | -0.64 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.240 | -0.18 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 4.090 | -0.11 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.830 | -0.13 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.430 | -0.12 | ||||||
300906 | 日月明 | 46.000 | -1.25 | ||||||
300320 | 海達股份 | 6.350 | -0.18 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.600 | -0.16 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 22.640 | -0.65 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.240 | -0.22 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 21.160 | -0.68 | ||||||
603917 | 合力科技 | 10.530 | -0.34 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 10.070 | -0.37 | ||||||
300557 | 理工光科 | 29.700 | -1.1 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 36.530 | -1.38 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.950 | -0.19 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.210 | -0.24 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 39.750 | -1.69 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.560 | -0.29 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 11.850 | -0.56 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 8.360 | -0.4 | ||||||
600562 | 國?萍 | 14.870 | -0.8 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 42.940 | -2.41 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 10.680 | -0.67 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.650 | -0.82 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 11.900 | -1.01 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 56.790 | -5.11 | ||||||
300823 | 建科機械 | 33.840 | -4.81 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-11 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。