增持回購(gòu)股有哪些?2020年12月11日增持回購(gòu)股價(jià)格查詢
2020-12-11 11:41 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月11日增持回購(gòu)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提增持回購(gòu)股行情一覽:
今日增持回購(gòu)概念股股價(jià)查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300405 | 科隆股份 | 10.560 | 9.310 | ||||||
000779 | 甘咨詢 | 11.000 | 10.640 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 12.840 | 12.270 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 109.020 | 107.100 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 5.940 | 5.600 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.740 | 8.300 | ||||||
002176 | *ST江特 | 3.350 | 3.290 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 3.390 | 3.250 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.370 | 2.380 | ||||||
300565 | 科信技術(shù) | 17.370 | 16.640 | ||||||
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 19.900 | 19.650 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.500 | 2.400 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.870 | 1.760 | ||||||
600220 | 江蘇陽(yáng)光 | 2.970 | 2.860 | ||||||
600380 | 健康元 | 15.190 | 14.680 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 37.210 | 36.700 | ||||||
600375 | 華菱星馬 | 8.590 | 8.430 | ||||||
300065 | 海蘭信 | 15.500 | 15.010 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 5.410 | 5.240 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 101.450 | 98.500 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 40.020 | 39.380 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 12.300 | 12.040 | ||||||
300676 | 華大基因 | 133.090 | 131.000 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.610 | 3.560 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 285.050 | 283.000 | ||||||
300527 | 中船應(yīng)急 | 10.890 | 10.680 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 19.670 | 20.200 | ||||||
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 4.920 | 4.830 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 25.880 | 25.520 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 90.140 | 89.600 | ||||||
300230 | 永利股份 | 5.680 | 5.580 | ||||||
603987 | 康德萊 | 15.510 | 15.360 | ||||||
000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 10.680 | 10.880 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 12.870 | 12.720 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 6.880 | 6.710 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 80.500 | 79.600 | ||||||
600031 | 三一重工 | 31.180 | 30.920 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.390 | 38.000 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 73.890 | 73.950 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 112.800 | 111.490 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 34.950 | 34.740 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 61.010 | 60.550 | ||||||
603668 | 天馬科技 | 9.190 | 9.000 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 40.230 | 39.700 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.620 | 11.510 | ||||||
603195 | 公牛集團(tuán) | 191.660 | 190.110 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 97.750 | 96.610 | ||||||
002112 | 三變科技 | 8.710 | 8.710 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.150 | 9.120 | ||||||
000651 | 格力電器 | 63.300 | 63.500 | ||||||
603386 | 廣東駿亞 | 17.560 | 17.140 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 15.090 | 15.010 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 21.200 | 21.140 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 90.730 | 90.350 | ||||||
300642 | 透景生命 | 52.260 | 51.680 | ||||||
002686 | 億利達(dá) | 6.900 | 6.800 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.040 | 9.240 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 28.770 | 28.930 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 55.400 | 55.110 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.590 | 2.560 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 12.460 | 12.550 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 12.970 | 13.010 | ||||||
600703 | 三安光電 | 27.430 | 27.500 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 6.940 | 6.950 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 24.610 | 24.880 | ||||||
601966 | N玲瓏 | 32.650 | 31.280 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 22.110 | 22.050 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 18.630 | 18.580 | ||||||
603982 | 泉峰汽車(chē) | 18.710 | 18.570 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 22.860 | 22.940 | ||||||
601916 | 浙商銀行 | 4.060 | 4.040 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 18.370 | 18.340 | ||||||
600319 | ST亞星 | 4.790 | 4.770 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 9.700 | 9.680 | ||||||
002225 | 濮耐股份 | 5.150 | 5.120 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 31.810 | 31.750 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 20.280 | 20.260 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 22.620 | 22.770 | ||||||
300434 | 金石亞藥 | 8.330 | 8.330 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 9.760 | 9.670 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.990 | 10.000 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 121.860 | 122.000 | ||||||
600029 | 南方航空 | 6.080 | 6.070 | ||||||
600255 | *ST夢(mèng)舟 | 1.880 | 1.880 | ||||||
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 2.560 | 2.560 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 39.170 | 0.000 | ||||||
600919 | 江蘇銀行 | 5.930 | 0.000 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.060 | 1.060 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.530 | 6.540 | ||||||
603086 | 先達(dá)股份 | 17.950 | 18.150 | ||||||
603113 | 金能科技 | 14.090 | 14.210 | ||||||
000560 | 我愛(ài)我家 | 3.810 | 3.820 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.440 | 2.430 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002229 | 鴻博股份 | 6.950 | 6.940 | ||||||
300596 | 利安隆 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 43.630 | 43.640 | ||||||
601211 | 國(guó)泰君安 | 18.000 | 18.060 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 14.840 | 14.830 | ||||||
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 28.190 | 28.180 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-11 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 氫能源概念股有哪些_氫能源概念股2020年12月11日
- 2020年12月11日電子商務(wù)股價(jià)格是多少?電子商務(wù)股
- 哪些概念板塊包含眾信旅游?2020年12月11日眾信旅
- 埃斯頓所屬概念股查詢_埃斯頓股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 抗癌概念股有哪些_抗癌概念股2020年12月11日股價(jià)
- 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)股有哪些?網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 哪些概念板塊包含眾泰汽車(chē)?2020年12月11日眾泰汽
- 哪些概念板塊包含太極股份?2020年12月11日太極股
- 智能家居概念股有哪些_智能家居概念股2020年12月1
- 浙江醫(yī)藥屬于什么概念板塊?浙江醫(yī)藥今日股價(jià)查詢
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦