QFII持股股有哪些?今日QFII持股股股價多少?(2020/12/11)
2020-12-11 11:41 南方財富網(wǎng)
2020年12月11日QFII持股股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提QFII持股股行情一覽:
今日QFII持股概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 109.020 | 107.100 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 37.210 | 36.700 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 101.450 | 98.500 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 235.330 | 229.630 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 20.980 | 20.810 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 40.020 | 39.380 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 56.010 | 54.830 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.140 | 24.480 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 36.820 | 36.200 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.300 | 12.980 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 53.780 | 52.770 | ||||||
300450 | 先導智能 | 65.870 | 65.300 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 190.250 | 189.750 | ||||||
002916 | 深南電路 | 108.480 | 106.680 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 90.140 | 89.600 | ||||||
002114 | 羅平鋅電 | 7.060 | 7.130 | ||||||
600025 | 華能水電 | 4.410 | 4.380 | ||||||
002508 | 老板電器 | 40.880 | 41.200 | ||||||
000651 | 格力電器 | 63.300 | 63.500 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 25.970 | 25.770 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 42.310 | 42.000 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.270 | 26.190 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 68.600 | 68.600 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.040 | 2.050 | ||||||
300595 | 歐普康視 | 76.430 | 76.070 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 55.400 | 55.110 | ||||||
600928 | 西安銀行 | 5.550 | 5.500 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 33.210 | 33.800 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 6.940 | 6.950 | ||||||
601966 | N玲瓏 | 32.650 | 31.280 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 24.460 | 24.610 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 22.620 | 22.770 | ||||||
002706 | 良信股份 | 25.090 | 25.300 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 28.710 | 28.720 | ||||||
600176 | 中國巨石 | 16.680 | 0.000 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.220 | 2.220 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300166 | 東方國信 | 12.250 | 12.240 | ||||||
603416 | 信捷電氣 | 88.000 | 88.590 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 43.630 | 43.640 | ||||||
600007 | 中國國貿(mào) | 12.850 | 12.830 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 49.850 | 50.010 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 34.400 | 34.450 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 10.140 | 10.160 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.220 | 3.240 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 3.180 | 3.220 | ||||||
600009 | 上海機場 | 74.720 | 75.200 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 20.670 | 20.770 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 117.260 | 118.880 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 16.870 | 16.850 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 98.000 | 98.400 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 47.180 | 47.390 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.030 | 11.080 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | 8.390 | 8.440 | ||||||
601872 | 招商輪船 | 5.700 | 5.740 | ||||||
600658 | 電子城 | 5.500 | 5.520 | ||||||
000089 | 深圳機場 | 8.260 | 8.350 | ||||||
601988 | 中國銀行 | 3.200 | 3.220 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.990 | 8.030 | ||||||
000619 | 海螺型材 | 6.360 | 6.410 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.040 | 22.500 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 40.980 | 41.250 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.310 | 11.390 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.910 | 4.960 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.650 | 3.720 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.180 | 1.190 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.660 | 4.700 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 6.850 | 6.900 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 47.980 | 48.500 | ||||||
601328 | 交通銀行 | 4.540 | 4.580 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.700 | 6.740 | ||||||
601369 | 陜鼓動力 | 6.580 | 6.650 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.330 | 15.430 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.780 | 12.830 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.090 | 5.140 | ||||||
000661 | 長春高新 | 374.260 | 378.050 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 157.080 | 158.700 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 67.000 | 67.770 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 25.800 | 26.130 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 11.200 | 11.330 | ||||||
600866 | 星湖科技 | 4.570 | 4.610 | ||||||
002142 | 寧波銀行 | 34.630 | 35.010 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.220 | 7.320 | ||||||
600188 | 兗州煤業(yè) | 10.790 | 11.200 | ||||||
603313 | 夢百合 | 32.250 | 32.450 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 26.830 | 27.090 | ||||||
601888 | 中國中免 | 205.500 | 210.880 | ||||||
600004 | 白云機場 | 14.190 | 14.460 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1812.000 | 1834.780 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 25.900 | 26.380 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.660 | 6.700 | ||||||
000333 | 美的集團 | 84.060 | 85.900 | ||||||
601229 | 上海銀行 | 7.880 | 7.950 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.390 | 9.510 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.590 | 4.650 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.090 | 9.280 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.260 | 2.290 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-11 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 氫能源概念股有哪些_氫能源概念股2020年12月11日
- 2020年12月11日電子商務(wù)股價格是多少?電子商務(wù)股
- 哪些概念板塊包含眾信旅游?2020年12月11日眾信旅
- 埃斯頓所屬概念股查詢_埃斯頓股價實時行情(2020
- 抗癌概念股有哪些_抗癌概念股2020年12月11日股價
- 網(wǎng)絡(luò)營銷股有哪些?網(wǎng)絡(luò)營銷股實時行情(2020年12
- 哪些概念板塊包含眾泰汽車?2020年12月11日眾泰汽
- 哪些概念板塊包含太極股份?2020年12月11日太極股
- 智能家居概念股有哪些_智能家居概念股2020年12月1
- 浙江醫(yī)藥屬于什么概念板塊?浙江醫(yī)藥今日股價查詢