高鐵股有哪些?2020年12月09日高鐵股價格查詢
2020-12-09 17:03 南方財富網(wǎng)
高鐵股股價今日實時行情查詢,高鐵股股票一覽 :
今日高鐵概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.920 | 3.880 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.090 | 2.070 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 7.440 | 7.340 | ||||||
300823 | 建科機械 | 37.520 | 38.070 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.070 | 6.080 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 12.610 | 12.620 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 10.420 | 10.360 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 15.480 | 15.530 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.620 | 6.660 | ||||||
603033 | 三維股份 | 20.830 | 20.900 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.290 | 8.360 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.480 | 5.530 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 9.800 | 9.900 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.720 | 5.760 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.140 | 9.260 | ||||||
603508 | 思維列控 | 28.190 | 28.510 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.540 | 7.640 | ||||||
300001 | 特銳德 | 25.240 | 25.550 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.760 | 4.850 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 16.310 | 16.500 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.690 | 2.730 | ||||||
600458 | 時代新材 | 7.600 | 7.790 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 35.290 | 35.880 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.150 | 4.230 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 12.780 | 13.040 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8.100 | 8.260 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 8.520 | 8.680 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.450 | 7.600 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 22.910 | 23.400 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 2.650 | 2.700 | ||||||
002972 | 科安達 | 20.200 | 20.700 | ||||||
603712 | 七一二 | 36.830 | 37.410 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 3.970 | 4.080 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.760 | 5.900 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 9.020 | 9.260 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 26.500 | 27.210 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.450 | 10.730 | ||||||
300906 | 日月明 | 48.740 | 50.400 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.300 | 8.500 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.150 | 16.630 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 41.440 | 42.710 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.050 | 5.210 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 15.200 | 15.720 | ||||||
688589 | 力合微 | 44.070 | 45.400 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.520 | 5.720 | ||||||
002046 | 軸研科技 | 8.390 | 8.660 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 15.990 | 16.600 | ||||||
300490 | 華自科技 | 12.030 | 13.210 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 12.360 | 12.820 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 11.160 | 11.670 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 8.120 | 8.460 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.980 | 5.180 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.870 | 7.180 | ||||||
300428 | 四通新材 | 15.790 | 16.570 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.750 | 7.130 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 38.090 | 40.280 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 36.860 | 39.010 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 15.380 | 16.330 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 13.380 | 14.340 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-09 15:35:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。