2020年12月08日富士康股價格是多少?富士康股一覽表
2020-12-08 16:17 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日富士康股價實時行情,富士康股一覽:
今日富士康概念股股價查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.630 | 7.000 | ||||||
688559 | 海目星 | 28.850 | 27.430 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 38.600 | 36.400 | ||||||
688157 | 松井股份 | 96.880 | 93.770 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.140 | 13.850 | ||||||
002885 | 京泉華 | 16.070 | 16.210 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 24.120 | 23.980 | ||||||
300684 | 中石科技 | 26.910 | 26.490 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 17.570 | 17.250 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.420 | 6.400 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 10.830 | 10.820 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.520 | 2.480 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 24.430 | 23.890 | ||||||
002845 | 同興達 | 30.860 | 30.410 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 6.260 | 6.160 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 85.580 | 85.510 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.260 | 19.100 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.070 | 7.030 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 18.240 | 18.120 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 13.880 | 13.950 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 5.080 | 5.100 | ||||||
002897 | 意華股份 | 27.890 | 27.740 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 12.360 | 12.300 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 14.870 | 14.400 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 23.940 | 23.830 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 21.930 | 21.730 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 16.910 | 16.800 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 6.050 | 6.010 | ||||||
002735 | 王子新材 | 38.280 | 38.570 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 30.210 | 30.090 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 14.360 | 14.500 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.810 | 25.810 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.700 | 35.100 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.670 | 3.680 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 25.900 | 25.910 | ||||||
300567 | 精測電子 | 50.890 | 51.700 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.370 | 4.400 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 41.500 | 41.970 | ||||||
300709 | 精研科技 | 59.900 | 60.280 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 27.350 | 27.500 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 52.580 | 52.840 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.890 | 4.980 | ||||||
603626 | 科森科技 | 13.910 | 14.060 | ||||||
002527 | 新時達 | 6.160 | 6.200 | ||||||
002913 | 奧士康 | 61.780 | 62.550 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 6.500 | 6.560 | ||||||
600673 | 東陽光 | 5.440 | 5.510 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.390 | 9.560 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 28.050 | 28.530 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 20.300 | 20.630 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.760 | 5.880 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.540 | 4.600 | ||||||
300686 | 智動力 | 22.250 | 22.630 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.400 | 14.600 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 54.510 | 55.950 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.340 | 12.770 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 48.100 | 49.330 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.850 | 24.300 | ||||||
002916 | 深南電路 | 108.000 | 110.000 | ||||||
603203 | 快克股份 | 31.950 | 32.450 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.870 | 12.160 | ||||||
601137 | 博威合金 | 11.680 | 12.290 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 20.700 | 22.060 | ||||||
300503 | 昊志機電 | 14.720 | 18.410 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-08 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。