證金匯金股有哪些?2020年12月08日證金匯金股價格查詢
2020-12-08 11:47 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日證金匯金股價實時行情,證金匯金股一覽:
今日證金匯金概念股股價查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 98.030 | 89.240 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 5.040 | 4.530 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 84.250 | 76.800 | ||||||
600509 | 天富能源 | 4.750 | 4.400 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 11.650 | 10.800 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 17.120 | 15.580 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.900 | 3.620 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.530 | 14.530 | ||||||
002013 | 中航機(jī)電 | 11.250 | 10.510 | ||||||
600199 | 金種子酒 | 11.180 | 10.350 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 51.700 | 49.200 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 17.500 | 16.710 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 92.210 | 88.670 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 65.490 | 63.000 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 28.690 | 27.800 | ||||||
600059 | 古越龍山 | 11.370 | 10.860 | ||||||
300409 | 道氏技術(shù) | 15.230 | 14.730 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 5.720 | 5.530 | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | 22.690 | 22.470 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 16.250 | 15.650 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 7.740 | 7.630 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.250 | 5.070 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.370 | 23.570 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.350 | 9.110 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 9.180 | 8.790 | ||||||
601965 | 中國汽研 | 16.150 | 15.800 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 16.630 | 16.080 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.350 | 6.800 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.370 | 3.300 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.640 | 5.450 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 25.720 | 25.500 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 4.960 | 4.860 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.990 | 1.930 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 33.990 | 33.300 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.060 | 13.850 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 56.020 | 54.350 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.960 | 2.890 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 11.160 | 10.990 | ||||||
300223 | 北京君正 | 99.190 | 97.000 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 24.660 | 24.260 | ||||||
601515 | 東風(fēng)股份 | 6.320 | 6.170 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.930 | 37.060 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.890 | 11.630 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 9.370 | 9.150 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.990 | 0.980 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 178.900 | 178.100 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.020 | 4.920 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 266.150 | 262.620 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 9.000 | 9.000 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 35.150 | 34.750 | ||||||
000603 | 盛達(dá)資源 | 15.160 | 15.250 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 11.700 | 11.470 | ||||||
603806 | 福斯特 | 72.800 | 71.480 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 27.630 | 27.500 | ||||||
600547 | 山東黃金 | 24.490 | 24.300 | ||||||
002724 | 海洋王 | 9.360 | 9.170 | ||||||
002653 | 海思科 | 20.600 | 20.240 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 17.290 | 17.060 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 35.140 | 34.600 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 13.490 | 13.330 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.530 | 4.450 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 11.090 | 10.900 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 5.250 | 5.170 | ||||||
002119 | 康強(qiáng)電子 | 11.900 | 11.650 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 12.590 | 12.390 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 7.370 | 7.440 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 10.920 | 10.760 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.370 | 1.350 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1839.020 | 1815.000 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 14.100 | 14.060 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 12.150 | 12.010 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.430 | 1.410 | ||||||
002461 | 珠江啤酒 | 10.100 | 9.910 | ||||||
600565 | 迪馬股份 | 2.960 | 2.970 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.600 | 29.170 | ||||||
600389 | 江山股份 | 22.490 | 22.100 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 52.850 | 52.190 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.620 | 8.570 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.140 | 7.060 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 9.630 | 9.650 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 32.910 | 32.390 | ||||||
002674 | 興業(yè)科技 | 18.480 | 18.500 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 12.100 | 12.020 | ||||||
002155 | 湖南黃金 | 8.660 | 8.650 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 9.600 | 9.570 | ||||||
300059 | 東方財富 | 28.070 | 27.910 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.690 | 10.610 | ||||||
600999 | 招商證券 | 23.180 | 23.050 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 85.650 | 85.510 | ||||||
002408 | 齊翔騰達(dá) | 9.100 | 9.000 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 30.320 | 30.280 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.470 | 6.400 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.640 | 4.570 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 134.440 | 134.680 | ||||||
600109 | 國金證券 | 17.760 | 17.590 | ||||||
600497 | 馳宏鋅鍺 | 4.690 | 4.700 | ||||||
600409 | 三友化工 | 8.730 | 8.640 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 9.850 | 9.790 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.950 | 3.990 | ||||||
002701 | 奧瑞金 | 5.950 | 5.880 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-08 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 虛擬現(xiàn)實概念股有哪些?2020虛擬現(xiàn)實概念股龍頭股
- 安潔科技是哪些概念板塊?2020年12月08日安潔科技
- 百貨O2O股有哪些?2020年12月08日百貨O2O股價格查
- 銀行股概念股有哪些_銀行股概念股2020年12月08日
- OLED股有哪些?OLED股今日價格一覽表(2020/12/08
- 民營醫(yī)院股有哪些?2020年12月08日民營醫(yī)院股價格
- 重慶路橋所屬概念股查詢_重慶路橋股價實時行情(2
- 有機(jī)硅股有哪些?今日有機(jī)硅股股價多少?(2020/1
- ST藍(lán)科所屬概念股查詢_ST藍(lán)科股價實時行情(2020
- 2020年12月08日電子商務(wù)股今日股價實時行情一覽表