新基建股有哪些?新基建股實(shí)時(shí)行情(2020年12月07日)
2020-12-07 14:46 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供新基建股有哪些?新基建股今日股價(jià)查詢:
今日新基建概念股股價(jià)查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 12.130 | 0.66 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 25.880 | 1.18 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 46.000 | 1.89 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.150 | 2.38 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.450 | 0.36 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.570 | 0.57 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.540 | 0.79 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 22.760 | 0.66 | ||||||
002384 | 東山精密 | 29.500 | 0.84 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 10.390 | 0.25 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 25.130 | 0.47 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.720 | 0.05 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 48.010 | 0.82 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.880 | 0.07 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.110 | 0.13 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.530 | 0.12 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 63.100 | 0.68 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.940 | 0.03 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.830 | 0.05 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.190 | 0.06 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 10.420 | 0.08 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.870 | 0.05 | ||||||
603508 | 思維列控 | 29.190 | 0.13 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 15.830 | 0.07 | ||||||
002837 | 英維克 | 19.850 | 0.08 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 15.630 | 0.06 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 13.140 | 0.04 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 23.270 | 0.07 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 7.070 | 0.01 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 8.650 | 0.01 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 23.610 | 0.01 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.650 | 0 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 2.130 | 0 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 19.220 | 0 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.250 | 0 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 4.130 | 0 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.960 | -0.01 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.480 | -0.06 | ||||||
300353 | 東土科技 | 10.510 | -0.03 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.270 | -0.01 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 12.090 | -0.04 | ||||||
300454 | 深信服 | 211.050 | -0.95 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.500 | -0.21 | ||||||
002313 | 日海智能 | 14.390 | -0.08 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.060 | -0.04 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 22.830 | -0.13 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 16.990 | -0.11 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.630 | -0.05 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.760 | -0.1 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.240 | -0.07 | ||||||
300737 | 科順股份 | 20.990 | -0.15 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 8.060 | -0.06 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 20.010 | -0.16 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 11.070 | -0.09 | ||||||
600268 | 國電南自 | 7.270 | -0.06 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.240 | -0.03 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 8.770 | -0.09 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.860 | -0.04 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 69.450 | -0.73 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 22.580 | -0.24 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 6.560 | -0.07 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.730 | -0.03 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.460 | -0.05 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 31.760 | -0.37 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 22.960 | -0.27 | ||||||
300502 | 新易盛 | 57.720 | -0.69 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.720 | -0.13 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.830 | -0.06 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.750 | -0.1 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.990 | -0.04 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.720 | -0.09 | ||||||
300069 | 金利華電 | 16.020 | -0.22 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 21.590 | -0.31 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.760 | -0.44 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 38.480 | -0.6 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 62.510 | -1 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 33.290 | -0.55 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 20.660 | -0.37 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 30.490 | -0.55 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.200 | -0.12 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.230 | -0.14 | ||||||
002916 | 深南電路 | 110.100 | -2.19 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.880 | -0.18 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 5.310 | -0.11 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.680 | -0.18 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 18.210 | -0.4 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 12.600 | -0.28 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.240 | -0.2 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.820 | -0.39 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.940 | -0.15 | ||||||
300472 | 新元科技 | 10.690 | -0.28 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.300 | -0.09 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.730 | -0.16 | ||||||
002415 | ?低 | 44.620 | -1.25 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 11.540 | -0.33 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 33.750 | -1.06 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 34.900 | -1.16 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 26.210 | -1.27 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-07 14:44:21 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 地下管廊股有哪些?地下管廊股今日價(jià)格一覽表(20
- 航天科工集團(tuán)股有哪些?航天科工集團(tuán)股實(shí)時(shí)行情(
- 戴維醫(yī)療是哪些概念板塊?2020年12月07日戴維醫(yī)療
- 智能穿戴股有哪些?2020年12月07日智能穿戴股價(jià)格
- 隆平高科所屬概念股查詢_隆平高科股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 人造肉股有哪些?2020年12月07日人造肉股價(jià)格查詢
- 地震海嘯概念股有哪些?2020年地震海嘯龍頭股一覽
- 圖們江區(qū)域概念股有哪些?圖們江區(qū)域概念股今日行
- 集成電路股有哪些?集成電路股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 號百控股屬于什么概念板塊?號百控股今日股價(jià)查詢
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦