中藥股有哪些?2020年12月07日中藥股價(jià)格查詢
2020-12-07 11:04 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月07日中藥股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提中藥股行情一覽:
今日中藥概念股股價(jià)查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 4.880 | 0.16 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.400 | 0.15 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 21.650 | 0.26 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 27.900 | 0.31 | ||||||
300723 | 一品紅 | 42.820 | 0.42 | ||||||
600381 | 青海春天 | 5.580 | 0.05 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 25.350 | 0.22 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.990 | 0.11 | ||||||
000590 | 啟迪古漢 | 10.040 | 0.06 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 5.690 | 0.02 | ||||||
000915 | 山大華特 | 26.570 | 0.09 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 44.420 | 0.14 | ||||||
600750 | 江中藥業(yè) | 11.400 | 0.03 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 16.900 | 0.02 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.300 | 0.02 | ||||||
002728 | 特一藥業(yè) | 13.250 | -0.01 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 25.640 | -0.02 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.240 | -0.01 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 27.060 | -0.07 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 3.210 | -0.01 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 16.020 | -0.05 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 11.230 | -0.04 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 8.900 | -0.04 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 100.690 | -0.46 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.700 | -0.04 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 12.900 | -0.06 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.320 | -0.03 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.780 | -0.06 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.750 | -0.04 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 44.100 | -0.23 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 9.340 | -0.05 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 5.260 | -0.03 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.990 | -0.04 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.760 | -0.04 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 5.040 | -0.03 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 20.160 | -0.13 | ||||||
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 9.090 | -0.06 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.850 | -0.04 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 6.990 | -0.05 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 14.450 | -0.11 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 9.090 | -0.07 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 17.410 | -0.14 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.600 | -0.03 | ||||||
600535 | 天士力 | 16.590 | -0.14 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 23.580 | -0.2 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.530 | -0.04 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 8.730 | -0.08 | ||||||
002872 | ST天圣 | 5.440 | -0.05 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 18.320 | -0.17 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 5.210 | -0.05 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.000 | -0.3 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 12.180 | -0.12 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 4.930 | -0.05 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 6.900 | -0.07 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 227.400 | -2.45 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.500 | -0.06 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 5.400 | -0.06 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.210 | -0.06 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 9.500 | -0.11 | ||||||
000790 | 華神科技 | 5.030 | -0.06 | ||||||
002082 | 萬邦德 | 13.380 | -0.16 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.290 | -0.04 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.590 | -0.12 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.660 | -0.11 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.640 | -0.09 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.530 | -0.09 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.860 | -0.14 | ||||||
603963 | 大理藥業(yè) | 8.640 | -0.14 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 7.040 | -0.12 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 5.060 | -0.09 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.640 | -0.16 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 4.320 | -0.08 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 7.700 | -0.15 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.580 | -0.13 | ||||||
002873 | 新天藥業(yè) | 17.970 | -0.42 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.930 | -0.07 | ||||||
300878 | 維康藥業(yè) | 61.860 | -1.54 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.760 | -0.25 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 26.350 | -0.8 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 27.430 | -0.87 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.870 | -0.06 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.930 | -0.13 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 27.050 | -0.98 | ||||||
300430 | 誠益通 | 11.870 | -0.46 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 11.220 | -0.46 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 46.000 | -2.05 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 25.490 | -1.16 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 66.100 | -3.32 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-07 11:01:39 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 北斗導(dǎo)航概念股2020年12月07日股價(jià)查詢_哪些是北
- 2020年12月07日雄安交運(yùn)股價(jià)格是多少?雄安交運(yùn)股
- 兆馳股份屬于什么概念板塊?兆馳股份今日股價(jià)查詢
- 2020年12月07日草甘膦股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 體外診斷股有哪些?體外診斷股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 2020年12月07日富時(shí)羅素股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 無人駕駛汽車概念股有哪些?2020年無人駕駛汽車龍
- 網(wǎng)絡(luò)安全股有哪些?網(wǎng)絡(luò)安全股今日價(jià)格一覽表(20
- 海洋經(jīng)濟(jì)概念股有哪些_海洋經(jīng)濟(jì)概念股2020年12月0
- 索尼游戲機(jī)概念股有哪些?2020年索尼游戲機(jī)龍頭股
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦