虛擬現(xiàn)實股有哪些?虛擬現(xiàn)實股今日價格一覽表(2020/12/07)
2020-12-07 10:53 南方財富網(wǎng)
虛擬現(xiàn)實股有哪些?2020年12月07日虛擬現(xiàn)實股股價實時行情查詢:
今日虛擬現(xiàn)實概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300458 | 全志科技 | 38.380 | 37.940 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 96.810 | 91.000 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.850 | 4.630 | ||||||
000835 | *ST長動 | 1.770 | 1.770 | ||||||
688127 | 藍特光學(xué) | 30.780 | 29.520 | ||||||
300248 | 新開普 | 11.000 | 10.580 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 6.250 | 5.990 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.750 | 7.500 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 3.900 | 3.880 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 63.660 | 62.100 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 15.370 | 15.050 | ||||||
000066 | 中國長城 | 15.670 | 15.660 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.760 | 8.560 | ||||||
002402 | 和而泰 | 18.060 | 17.900 | ||||||
300208 | 青島中程 | 11.040 | 10.870 | ||||||
600652 | ST游久 | 2.250 | 2.210 | ||||||
300134 | 大富科技 | 12.220 | 12.270 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 10.940 | 10.870 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 15.670 | 15.570 | ||||||
600640 | 號百控股 | 15.370 | 15.550 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.830 | 1.810 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 71.120 | 70.880 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.260 | 19.180 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 20.590 | 20.080 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 5.030 | 5.040 | ||||||
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 34.060 | 33.700 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 5.980 | 5.990 | ||||||
603297 | 永新光學(xué) | 37.900 | 37.900 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 9.480 | 9.450 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.170 | 7.180 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 15.310 | 15.290 | ||||||
300098 | 高新興 | 5.240 | 5.280 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 13.310 | 13.300 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.410 | 8.390 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 17.640 | 17.700 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 9.250 | 9.230 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.930 | 1.930 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.790 | 1.790 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 5.080 | 5.080 | ||||||
300031 | 寶通科技 | 20.260 | 20.420 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 9.210 | 9.120 | ||||||
300356 | 光一科技 | 7.040 | 7.010 | ||||||
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 16.130 | 16.010 | ||||||
002771 | 真視通 | 12.400 | 12.460 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 11.000 | 11.100 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.350 | 5.370 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 12.020 | 12.120 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.570 | 7.590 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 18.350 | 18.400 | ||||||
300133 | 華策影視 | 7.060 | 7.090 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 21.060 | 21.180 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 5.000 | 5.010 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 24.480 | 24.580 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 7.070 | 7.110 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.650 | 17.800 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 11.540 | 11.660 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 5.740 | 5.770 | ||||||
002632 | 道明光學(xué) | 7.620 | 7.660 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.670 | 14.760 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 14.100 | 14.260 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 27.160 | 27.500 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 8.410 | 8.480 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 8.090 | 8.120 | ||||||
600358 | *ST聯(lián)合 | 3.140 | 3.160 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 9.140 | 9.210 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 7.610 | 7.700 | ||||||
600345 | 長江通信 | 19.390 | 19.550 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.900 | 2.930 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.560 | 8.650 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 18.540 | 18.670 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.960 | 10.030 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.100 | 7.150 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.910 | 6.970 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 4.050 | 4.070 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.650 | 2.670 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 7.740 | 7.810 | ||||||
600071 | 鳳凰光學(xué) | 10.100 | 10.320 | ||||||
600703 | 三安光電 | 28.780 | 29.070 | ||||||
300608 | 思特奇 | 16.160 | 16.280 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 6.200 | 6.240 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.580 | 3.600 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 15.440 | 15.540 | ||||||
000050 | 深天馬A | 15.700 | 15.840 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 24.240 | 24.490 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 37.990 | 38.350 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 5.150 | 5.210 | ||||||
300052 | 中青寶 | 10.660 | 10.850 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 24.880 | 25.500 | ||||||
300010 | 豆神教育 | 12.210 | 12.450 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.830 | 1.850 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.850 | 12.000 | ||||||
002504 | 弘高創(chuàng)意 | 2.650 | 2.680 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 5.100 | 5.170 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.770 | 11.950 | ||||||
300296 | 利亞德 | 7.380 | 7.470 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 5.400 | 5.470 | ||||||
300790 | 宇瞳光學(xué) | 21.200 | 21.480 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 4.430 | 4.490 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 13.390 | 13.500 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 10:52:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。