2020年12月04日舉牌股價格是多少?舉牌股一覽表
2020-12-04 20:52 南方財富網(wǎng)
舉牌股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日舉牌股價格查詢:
今日舉牌概念股股價查詢(2020年12月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 9.640 | 8.810 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 68.350 | 62.210 | ||||||
600764 | 中國海防 | 34.500 | 32.730 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.280 | 2.170 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 5.260 | 4.980 | ||||||
000835 | *ST長動 | 1.690 | 1.690 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 7.960 | 7.590 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 9.130 | 8.690 | ||||||
300320 | 海達股份 | 6.940 | 6.790 | ||||||
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 7.600 | 7.300 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 8.580 | 8.270 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.990 | 2.900 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.620 | 3.530 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.040 | 10.780 | ||||||
002119 | 康強電子 | 11.970 | 11.690 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.680 | 2.620 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 39.790 | 39.230 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 39.170 | 38.900 | ||||||
300415 | 伊之密 | 14.750 | 14.220 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 11.760 | 11.650 | ||||||
600499 | 科達制造 | 5.530 | 5.410 | ||||||
603021 | 山東華鵬 | 6.790 | 6.660 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.140 | 13.910 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.780 | 6.650 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.240 | 1.220 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.740 | 8.700 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 6.540 | 6.490 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.910 | 8.800 | ||||||
600749 | 西藏旅游 | 9.640 | 9.550 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.260 | 7.200 | ||||||
002602 | 世紀華通 | 8.210 | 8.120 | ||||||
000586 | 匯源通信 | 8.330 | 8.290 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.570 | 2.550 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 10.400 | 10.100 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.540 | 3.510 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 6.250 | 6.210 | ||||||
600206 | 有研新材 | 14.670 | 14.450 | ||||||
600137 | 浪莎股份 | 15.820 | 15.770 | ||||||
002092 | 中泰化學 | 6.220 | 6.170 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.350 | 7.170 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 121.980 | 120.870 | ||||||
300053 | 歐比特 | 10.850 | 10.760 | ||||||
300642 | 透景生命 | 53.490 | 53.010 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.280 | 25.200 | ||||||
002278 | 神開股份 | 6.030 | 5.950 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.490 | 7.450 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 13.870 | 13.690 | ||||||
000007 | 全新好 | 8.140 | 8.000 | ||||||
300648 | 星云股份 | 30.000 | 29.660 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 16.000 | 16.000 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.550 | 4.570 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 4.630 | 4.600 | ||||||
600234 | ST山水 | 9.280 | 9.220 | ||||||
600094 | 大名城 | 4.750 | 4.730 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 57.240 | 56.560 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 22.200 | 22.210 | ||||||
000520 | 長航鳳凰 | 3.510 | 3.490 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 7.170 | 7.140 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡 | 1.850 | 1.850 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.630 | 7.560 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.770 | 7.730 | ||||||
002202 | 金風科技 | 12.410 | 12.370 | ||||||
002365 | 永安藥業(yè) | 10.850 | 10.800 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.480 | 4.460 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.340 | 2.330 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 15.010 | 14.960 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 2.680 | 2.670 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 2.680 | 2.660 | ||||||
600493 | 鳳竹紡織 | 5.500 | 5.470 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 16.770 | 16.780 | ||||||
000422 | ST宜化 | 3.010 | 3.000 | ||||||
600868 | 梅雁吉祥 | 3.170 | 3.160 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 4.310 | 4.300 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.450 | 4.400 | ||||||
000510 | 新金路 | 4.530 | 4.580 | ||||||
002112 | 三變科技 | 9.110 | 9.090 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 22.940 | 22.760 | ||||||
600319 | ST亞星 | 4.620 | 4.650 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.690 | 4.680 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 16.110 | 16.080 | ||||||
300472 | 新元科技 | 10.970 | 10.880 | ||||||
600315 | 上海家化 | 39.150 | 38.800 | ||||||
600992 | 貴繩股份 | 6.870 | 6.850 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 7.250 | 7.240 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 7.380 | 7.360 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 11.020 | 11.000 | ||||||
600138 | 中青旅 | 11.450 | 11.430 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 19.930 | 19.880 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 9.170 | 9.220 | ||||||
000023 | 深天地A | 17.320 | 17.350 | ||||||
000045 | 深紡織A | 8.010 | 8.030 | ||||||
000779 | 甘咨詢 | 10.170 | 10.160 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 13.790 | 13.750 | ||||||
000893 | 亞鉀國際 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000995 | *ST皇臺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.210 | 1.190 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.420 | 7.430 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 14.450 | 14.460 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.960 | 6.010 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-04 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。