2020年12月04日迪士尼股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-04 19:34 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月04日迪士尼股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提迪士尼股行情一覽:
今日迪士尼概念股股價(jià)查詢(2020年12月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002348 | 高樂(lè)股份 | 3.160 | 0.17 | ||||||
600818 | 中路股份 | 9.980 | 0.45 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.590 | 0.29 | ||||||
002176 | *ST江特 | 2.870 | 0.1 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 6.440 | 0.18 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.510 | 0.07 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 6.510 | 0.09 | ||||||
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 12.530 | 0.16 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 81.060 | 0.86 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.970 | 0.04 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.750 | 0.06 | ||||||
002153 | 石基信息 | 34.950 | 0.31 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.770 | 0.03 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.560 | 0.06 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 51.460 | 0.35 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.430 | 0.08 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 5.490 | 0.03 | ||||||
300272 | 開(kāi)能健康 | 5.650 | 0.03 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.280 | 0.02 | ||||||
603008 | 喜臨門(mén) | 17.200 | 0.08 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 10.870 | 0.04 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.090 | 0.01 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.920 | 0.02 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.790 | 0.01 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 6.350 | 0.01 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 8.210 | 0.01 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 10.090 | 0.01 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 5.100 | 0 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 25.860 | -0.01 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.770 | -0.02 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.780 | -0.01 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 9.090 | -0.03 | ||||||
600895 | 張江高科 | 18.230 | -0.07 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.640 | -0.04 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.380 | -0.03 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.610 | -0.02 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 9.720 | -0.06 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 7.920 | -0.05 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.150 | -0.06 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 5.080 | -0.04 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 9.740 | -0.08 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.940 | -0.02 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.680 | -0.04 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.640 | -0.11 | ||||||
600115 | 東方航空 | 5.060 | -0.1 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 10.620 | -0.21 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 12.730 | -0.28 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-04 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 眼科股有哪些?眼科股實(shí)時(shí)行情(2020年12月04日)
- 舍得酒業(yè)所屬概念股查詢_舍得酒業(yè)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 泰達(dá)股份屬于什么概念板塊?泰達(dá)股份今日股價(jià)查詢
- 哪些概念板塊包含*ST榮聯(lián)?2020年12月04日*ST榮聯(lián)
- 鼎漢技術(shù)屬于什么概念板塊?鼎漢技術(shù)今日股價(jià)查詢
- 新賽股份是哪些概念板塊?2020年12月04日新賽股份
- 特種玻璃股有哪些?特種玻璃股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 養(yǎng)雞股有哪些?2020年12月04日養(yǎng)雞股價(jià)格查詢
- 姚記科技所屬概念股查詢_姚記科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- PPP股有哪些?2020年12月04日PPP股價(jià)格查詢
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦