2020年12月04日預盈預增股價格是多少?預盈預增股一覽表
2020-12-04 17:36 南方財富網(wǎng)
2020年12月04日預盈預增股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提預盈預增股行情一覽:
今日預盈預增概念股股價查詢(2020年12月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601686 | N友發(fā) | 18.520 | 15.430 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 51.680 | 51.680 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 5.770 | 5.290 | ||||||
002675 | 東誠藥業(yè) | 25.900 | 23.650 | ||||||
300908 | 仲景食品 | 108.500 | 99.880 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 18.910 | 17.690 | ||||||
002497 | 雅化集團 | 16.940 | 15.910 | ||||||
002778 | 高科石化 | 27.670 | 26.390 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 16.600 | 15.490 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 85.470 | 80.350 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計 | 22.370 | 21.230 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 9.660 | 9.250 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 29.400 | 27.900 | ||||||
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 11.290 | 10.760 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 78.020 | 75.110 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 48.510 | 46.210 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.310 | 12.820 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.950 | 1.890 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.350 | 37.000 | ||||||
002324 | 普利特 | 15.900 | 15.540 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 75.980 | 73.700 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 32.130 | 31.180 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 6.270 | 6.100 | ||||||
002810 | 山東赫達 | 39.950 | 38.950 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 12.760 | 12.350 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.000 | 15.620 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.850 | 10.650 | ||||||
002785 | 萬里石 | 16.810 | 16.390 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 56.150 | 54.550 | ||||||
002134 | 天津普林 | 9.660 | 9.450 | ||||||
002930 | 宏川智慧 | 22.350 | 21.980 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 52.140 | 51.290 | ||||||
002833 | 弘亞數(shù)控 | 41.620 | 40.820 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 6.950 | 6.820 | ||||||
002165 | 紅 寶 麗 | 5.810 | 5.740 | ||||||
002770 | ST科迪 | 2.010 | 1.980 | ||||||
300225 | 金力泰 | 15.470 | 15.210 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 350.000 | 342.000 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.810 | 14.600 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.440 | 7.340 | ||||||
002847 | 鹽津鋪子 | 124.490 | 122.830 | ||||||
000639 | 西王食品 | 5.970 | 5.900 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.770 | 7.690 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 5.080 | 5.030 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 108.470 | 107.610 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.130 | 5.070 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.750 | 22.540 | ||||||
002919 | 名臣健康 | 38.190 | 37.860 | ||||||
002825 | 納爾股份 | 16.500 | 16.500 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 42.910 | 42.940 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 32.150 | 31.860 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.450 | 5.400 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 7.010 | 6.940 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.430 | 4.420 | ||||||
300737 | 科順股份 | 21.140 | 21.030 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 9.100 | 9.240 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 13.210 | 13.150 | ||||||
002214 | 大立科技 | 25.120 | 25.110 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 4.300 | 4.280 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 8.810 | 8.800 | ||||||
002741 | 光華科技 | 13.310 | 13.260 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 171.860 | 171.600 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.560 | 4.520 | ||||||
002407 | 多氟多 | 16.390 | 16.550 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 19.150 | 19.030 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.830 | 4.800 | ||||||
000698 | 沈陽化工 | 5.110 | 5.080 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.480 | 10.440 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 16.770 | 16.780 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 20.190 | 20.020 | ||||||
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 20.630 | 20.540 | ||||||
002492 | 恒基達鑫 | 6.000 | 5.980 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.730 | 6.700 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 59.130 | 58.590 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 28.590 | 28.520 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.800 | 4.800 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.790 | 4.770 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 5.070 | 5.060 | ||||||
002244 | 濱江集團 | 5.230 | 5.240 | ||||||
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 17.050 | 17.010 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 40.100 | 39.680 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 7.250 | 7.240 | ||||||
002870 | 香山股份 | 23.570 | 23.400 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 56.910 | 56.600 | ||||||
000576 | 甘化科工 | 10.980 | 10.890 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 2.010 | 1.990 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.220 | 7.230 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.680 | 2.660 | ||||||
300110 | 華仁藥業(yè) | 5.180 | 5.130 | ||||||
002940 | 昂利康 | 46.490 | 46.750 | ||||||
000786 | 北新建材 | 39.000 | 39.050 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.770 | 13.790 | ||||||
002258 | 利爾化學 | 23.020 | 22.860 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 13.810 | 13.870 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.980 | 3.990 | ||||||
002669 | 康達新材 | 18.270 | 18.330 | ||||||
002487 | 大金重工 | 9.040 | 9.030 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.920 | 5.940 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 5.780 | 5.800 | ||||||
002560 | 通達股份 | 8.640 | 8.690 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-04 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 2020年12月04日骨傳導股今日股價實時行情一覽表
- 2020年12月04日海底光纜股今日股價實時行情一覽表
- 安邦系股有哪些?安邦系股實時行情(2020年12月04
- 2020年12月04日土壤修復股今日股價實時行情一覽表
- PTA概念股有哪些_PTA概念股2020年12月04日股價查
- 園區(qū)開發(fā)股有哪些?2020年12月04日園區(qū)開發(fā)股價格
- 華光股份是哪些概念板塊?2020年12月04日華光股份
- 網(wǎng)絡(luò)游戲股有哪些?今日網(wǎng)絡(luò)游戲股股價多少?(20
- 鋰電池股有哪些?2020年12月04日鋰電池股價格查詢
- 自主可控股有哪些?自主可控股今日價格一覽表(20