2020年12月03日家用電器股價格是多少?家用電器股一覽表
2020-12-03 20:05 南方財富網(wǎng)
家用電器股股價今日實(shí)時行情查詢,家用電器股股票一覽 :
今日家用電器概念股股價查詢(2020年12月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 12.090 | 11.340 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 8.710 | 8.350 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.430 | 3.350 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 5.020 | 4.900 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.620 | 5.480 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.970 | 5.870 | ||||||
002050 | 三花智控 | 23.420 | 23.050 | ||||||
002676 | 順威股份 | 3.590 | 3.540 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.260 | 4.200 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.740 | 2.730 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 11.540 | 11.440 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 33.150 | 32.750 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 51.800 | 51.340 | ||||||
002616 | 長青集團(tuán) | 8.520 | 8.480 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.210 | 3.180 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.880 | 1.870 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 13.210 | 13.200 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 33.700 | 33.450 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.430 | 7.400 | ||||||
000404 | 長虹華意 | 4.370 | 4.350 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.530 | 4.540 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 71.190 | 71.160 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 17.510 | 17.500 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 39.950 | 39.930 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 20.670 | 20.680 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 15.950 | 15.950 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 8.300 | 8.260 | ||||||
603685 | 晨豐科技 | 12.620 | 12.780 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 11.960 | 12.000 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 13.780 | 13.870 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.900 | 3.910 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 15.890 | 15.880 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.770 | 11.820 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 89.600 | 89.790 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 109.260 | 109.810 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.040 | 7.090 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 3.130 | 3.160 | ||||||
000921 | 海信家電 | 15.700 | 15.810 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 12.690 | 12.790 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.010 | 5.040 | ||||||
002508 | 老板電器 | 41.020 | 41.150 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 62.270 | 62.700 | ||||||
002953 | 日豐股份 | 21.930 | 22.070 | ||||||
603578 | 三星新材 | 23.380 | 23.610 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 9.710 | 9.810 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 27.350 | 27.680 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.890 | 2.870 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 7.100 | 7.100 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 6.090 | 6.110 | ||||||
000651 | 格力電器 | 68.500 | 68.940 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 4.530 | 4.610 | ||||||
600854 | 春蘭股份 | 4.060 | 4.150 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 67.000 | 67.860 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.000 | 14.160 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 30.590 | 31.000 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.920 | 4.000 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 22.240 | 22.870 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 14.510 | 14.720 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.310 | 6.440 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 35.250 | 36.220 | ||||||
002759 | 天際股份 | 13.040 | 13.400 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 9.210 | 9.380 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.980 | 3.070 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 9.190 | 9.390 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 854.740 | 874.170 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 8.610 | 8.840 | ||||||
300808 | 久量股份 | 20.660 | 21.110 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 33.000 | 34.410 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.010 | 7.270 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.210 | 1.270 | ||||||
688219 | 會通股份 | 25.350 | 26.510 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.620 | 8.310 | ||||||
300907 | 康平科技 | 49.910 | 51.400 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 7.660 | 7.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-03 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 微信股有哪些?今日微信股股價多少?(2020/12/03
- 中國船舶是哪些概念板塊?2020年12月03日中國船舶
- 智慧醫(yī)療股有哪些?今日智慧醫(yī)療股股價多少?(20
- 乙二醇股有哪些?乙二醇股今日價格一覽表(2020/1
- 順豐控股所屬概念股查詢_順豐控股股價實(shí)時行情(2
- 大北農(nóng)是哪些概念板塊?2020年12月03日大北農(nóng)股價
- 碳捕集股有哪些?今日碳捕集股股價多少?(2020/1
- 房屋租賃股有哪些?房屋租賃股實(shí)時行情(2020年12
- 哪些概念板塊包含道氏技術(shù)?2020年12月03日道氏技
- 中國中鐵是哪些概念板塊?2020年12月03日中國中鐵